Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103548 |
20 - 29 | 122264 |
30 - 39 | 203532 |
40 - 49 | 230269 |
50 - 59 | 224710 |
60 - 69 | 200024 |
70 - 79 | 146483 |
80 - 89 | 53928 |
90+ | 5326 |
Общо | 1290084 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3770708 | 283 |
Бърз тест за антигени | 7098351 | 2808 |
Общо | 10869059 | 3091 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667345 | 24 |
Чрез бърз тест за антигени | 622739 | 191 |
Общо | 1290084 | 215 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55458 | 8 |
Бургас | 83939 | 12 |
Варна | 105713 | 15 |
Велико Търново | 30905 | 3 |
Видин | 12382 | 3 |
Враца | 29816 | - |
Габрово | 21384 | 3 |
Добрич | 23897 | 2 |
Кърджали | 11180 | - |
Кюстендил | 23527 | 3 |
Ловеч | 18994 | 5 |
Монтана | 21638 | 2 |
Пазарджик | 33419 | 5 |
Перник | 25713 | 5 |
Плевен | 36101 | 2 |
Пловдив | 114361 | 15 |
Разград | 12145 | 4 |
Русе | 37607 | 11 |
Силистра | 17484 | 6 |
Сливен | 30420 | 7 |
Смолян | 14249 | 1 |
София | 46304 | 14 |
София (столица) | 333753 | 60 |
Стара Загора | 59267 | 11 |
Търговище | 13428 | 6 |
Хасково | 31667 | 3 |
Шумен | 25171 | 7 |
Ямбол | 20162 | 2 |
Общо | 1290084 | 215 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6522 |
Медицински сестри | 8511 |
Санитари | 4935 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5813 |
Общо | 26270 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159183 | 9 | - | - | 1 | 73469 | 30115 | 1476 |
Бургас | 273738 | 15 | - | - | - | 122642 | 55948 | 3800 |
Варна | 329124 | 25 | 4 | - | 6 | 150496 | 67776 | 5092 |
Велико Търново | 122970 | 13 | - | - | 1 | 54107 | 27527 | 2232 |
Видин | 39767 | 3 | - | - | - | 17476 | 8998 | 713 |
Враца | 97576 | 3 | - | - | - | 47617 | 19306 | 1172 |
Габрово | 74612 | 34 | - | - | - | 32298 | 16911 | 1302 |
Добрич | 99628 | 8 | - | - | - | 46268 | 18241 | 1020 |
Кърджали | 103031 | - | - | - | - | 48216 | 15064 | 436 |
Кюстендил | 79496 | 3 | - | - | 2 | 35327 | 17025 | 863 |
Ловеч | 74314 | - | - | - | - | 31358 | 16859 | 1419 |
Монтана | 53993 | 1 | - | - | - | 24875 | 11373 | 754 |
Пазарджик | 126218 | 4 | - | - | - | 55832 | 27294 | 2173 |
Перник | 67051 | - | - | - | - | 29737 | 13115 | 588 |
Плевен | 155843 | 8 | - | - | 1 | 67811 | 34334 | 2798 |
Пловдив | 447287 | 10 | 2 | - | - | 199787 | 92572 | 7326 |
Разград | 66764 | 1 | - | - | - | 29391 | 12326 | 798 |
Русе | 134640 | 5 | - | - | - | 58839 | 27840 | 1895 |
Силистра | 56926 | - | - | - | - | 25113 | 11832 | 755 |
Сливен | 96863 | 5 | - | - | - | 45012 | 20006 | 1603 |
Смолян | 47825 | 6 | - | - | - | 21121 | 9734 | 448 |
София | 174410 | 9 | - | - | - | 78237 | 34664 | 1353 |
София (столица) | 1210802 | 98 | 6 | - | 2 | 562005 | 242450 | 18046 |
Стара Загора | 171745 | 16 | - | - | - | 73648 | 36816 | 2136 |
Търговище | 55545 | 6 | - | - | - | 22798 | 11530 | 782 |
Хасково | 118177 | 3 | - | - | - | 50886 | 24321 | 1932 |
Шумен | 94325 | 5 | - | - | - | 40977 | 18522 | 1124 |
Ямбол | 69425 | 3 | - | - | - | 29260 | 15281 | 1175 |
Общо | 4601278 | 293 | 12 | 0 | 13 | 2074603 | 937780 | 65211 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно