Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103481 |
20 - 29 | 122193 |
30 - 39 | 203393 |
40 - 49 | 230114 |
50 - 59 | 224499 |
60 - 69 | 199837 |
70 - 79 | 146251 |
80 - 89 | 53832 |
90+ | 5312 |
Общо | 1288912 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3769273 | 90 |
Бърз тест за антигени | 7080352 | 721 |
Общо | 10849625 | 811 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667235 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 621677 | 56 |
Общо | 1288912 | 59 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55415 | 3 |
Бургас | 83886 | 2 |
Варна | 105626 | 11 |
Велико Търново | 30888 | 2 |
Видин | 12369 | - |
Враца | 29802 | - |
Габрово | 21366 | 2 |
Добрич | 23875 | 1 |
Кърджали | 11175 | - |
Кюстендил | 23515 | 1 |
Ловеч | 18971 | 3 |
Монтана | 21628 | - |
Пазарджик | 33386 | 1 |
Перник | 25682 | 1 |
Плевен | 36082 | - |
Пловдив | 114283 | - |
Разград | 12128 | - |
Русе | 37539 | 4 |
Силистра | 17464 | - |
Сливен | 30379 | 2 |
Смолян | 14233 | 3 |
София | 46235 | 4 |
София (столица) | 333430 | 15 |
Стара Загора | 59225 | 3 |
Търговище | 13410 | 1 |
Хасково | 31647 | - |
Шумен | 25134 | - |
Ямбол | 20139 | - |
Общо | 1288912 | 59 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6516 |
Медицински сестри | 8508 |
Санитари | 4931 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5806 |
Общо | 26250 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159139 | - | - | - | - | 73465 | 30075 | 1436 |
Бургас | 273634 | 1 | - | - | - | 122628 | 55864 | 3716 |
Варна | 328972 | - | - | - | - | 150479 | 67648 | 4964 |
Велико Търново | 122922 | - | - | - | - | 54103 | 27483 | 2188 |
Видин | 39726 | - | - | - | - | 17476 | 8957 | 672 |
Враца | 97551 | - | - | - | - | 47612 | 19288 | 1154 |
Габрово | 74549 | - | - | - | - | 32297 | 16853 | 1244 |
Добрич | 99604 | - | - | - | - | 46268 | 18217 | 996 |
Кърджали | 103020 | - | - | - | - | 48216 | 15053 | 425 |
Кюстендил | 79466 | - | - | - | - | 35322 | 17000 | 838 |
Ловеч | 74304 | - | - | - | - | 31358 | 16849 | 1409 |
Монтана | 53972 | - | - | - | - | 24870 | 11357 | 738 |
Пазарджик | 126183 | - | - | - | - | 55831 | 27260 | 2139 |
Перник | 67034 | - | - | - | - | 29737 | 13098 | 571 |
Плевен | 155791 | - | - | - | - | 67806 | 34289 | 2753 |
Пловдив | 447143 | - | - | - | - | 199781 | 92436 | 7190 |
Разград | 66752 | - | - | - | - | 29391 | 12314 | 786 |
Русе | 134603 | - | - | - | - | 58834 | 27809 | 1864 |
Силистра | 56920 | - | - | - | - | 25113 | 11826 | 749 |
Сливен | 96812 | - | - | - | - | 45007 | 19962 | 1559 |
Смолян | 47818 | - | - | - | - | 21121 | 9727 | 441 |
София | 174379 | - | - | - | - | 78237 | 34634 | 1323 |
София (столица) | 1210315 | - | - | - | - | 561944 | 242033 | 17629 |
Стара Загора | 171680 | - | - | - | - | 73644 | 36755 | 2075 |
Търговище | 55529 | - | - | - | - | 22798 | 11514 | 766 |
Хасково | 118117 | - | - | - | - | 50886 | 24261 | 1872 |
Шумен | 94300 | - | - | - | - | 40977 | 18497 | 1099 |
Ямбол | 69389 | - | - | - | - | 29260 | 15247 | 1141 |
Общо | 4599624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2074461 | 936306 | 63737 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно