Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103439 |
20 - 29 | 122154 |
30 - 39 | 203316 |
40 - 49 | 230023 |
50 - 59 | 224379 |
60 - 69 | 199704 |
70 - 79 | 146105 |
80 - 89 | 53772 |
90+ | 5304 |
Общо | 1288196 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3768359 | 291 |
Бърз тест за антигени | 7069248 | 3465 |
Общо | 10837607 | 3756 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667179 | 25 |
Чрез бърз тест за антигени | 621017 | 183 |
Общо | 1288196 | 208 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55381 | 9 |
Бургас | 83844 | 15 |
Варна | 105563 | 24 |
Велико Търново | 30879 | - |
Видин | 12366 | - |
Враца | 29799 | - |
Габрово | 21351 | 13 |
Добрич | 23859 | 4 |
Кърджали | 11169 | - |
Кюстендил | 23509 | - |
Ловеч | 18952 | 4 |
Монтана | 21621 | - |
Пазарджик | 33360 | 3 |
Перник | 25666 | 2 |
Плевен | 36072 | 3 |
Пловдив | 114241 | 16 |
Разград | 12116 | 3 |
Русе | 37498 | 6 |
Силистра | 17458 | 2 |
Сливен | 30343 | 7 |
Смолян | 14220 | 4 |
София | 46206 | 9 |
София (столица) | 333246 | 62 |
Стара Загора | 59198 | 10 |
Търговище | 13397 | 1 |
Хасково | 31638 | 2 |
Шумен | 25114 | 4 |
Ямбол | 20130 | 5 |
Общо | 1288196 | 208 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6516 |
Медицински сестри | 8507 |
Санитари | 4927 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5804 |
Общо | 26243 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
Благоевград | 159116 | 14 | - | - | - | 73463 | 30054 | 1415 | |
Бургас | 273554 | 12 | - | - | - | 122619 | 55798 | 3650 | |
Варна | 328823 | 41 | - | - | 7 | 150455 | 67527 | 4843 | |
Велико Търново | 122878 | 12 | - | - | - | 54101 | 27443 | 2148 | |
Видин | 39720 | 1 | - | - | - | 17476 | 8951 | 666 | |
Враца | 97516 | 4 | - | - | - | 47610 | 19255 | 1121 | |
Габрово | 74492 | 2 | - | - | - | 32294 | 16800 | 1191 | |
Добрич | 99552 | 6 | - | - | - | 46266 | 18170 | 949 | |
Кърджали | 103012 | 1 | - | - | - | 48216 | 15045 | 417 | |
Кюстендил | 79451 | - | - | - | - | 35317 | 16990 | 828 | |
Ловеч | 74277 | 12 | - | - | - | 31358 | 16822 | 1382 | |
Монтана | 53961 | - | - | - | - | 24870 | 11346 | 727 | |
Пазарджик | 126166 | 7 | 2 | - | - | 55831 | 27243 | 2122 | |
Перник | 67013 | 2 | - | - | - | 29736 | 13079 | 552 | |
Плевен | 155749 | 19 | - | - | - | 67803 | 34250 | 2714 | |
Пловдив | 447010 | 35 | - | - | 1 | 199776 | 92316 | 7070 | |
Разград | 66717 | 6 | - | - | - | 29389 | 12281 | 753 | |
Русе | 134567 | 4 | - | - | 2 | 58832 | 27778 | 1833 | |
Силистра | 56899 | 9 | - | - | - | 25112 | 11806 | 729 | |
Сливен | 96769 | 12 | - | - | - | 45006 | 19920 | 1517 | |
Смолян | 47812 | - | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
София | 174341 | 6 | - | - | - | 78237 | 34596 | 1285 | |
София (столица) | 1209935 | 107 | 20 | - | 5 | 561905 | 241701 | 17297 | |
Стара Загора | 171638 | 10 | - | - | - | 73644 | 36713 | 2033 | |
Търговище | 55512 | - | - | - | - | 22798 | 11497 | 749 | |
Хасково | 118070 | 7 | - | - | - | 50884 | 24216 | 1827 | |
Шумен | 94270 | 2 | - | - | - | 40977 | 18467 | 1069 | |
Ямбол | 69382 | 3 | - | - | - | 29260 | 15240 | 1134 | |
Общо | 4598202 | 334 | 22 | 0 | 15 | 2074356 | 935026 | 62457 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно