Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103430 |
20 - 29 | 122145 |
30 - 39 | 203282 |
40 - 49 | 229996 |
50 - 59 | 224341 |
60 - 69 | 199666 |
70 - 79 | 146073 |
80 - 89 | 53753 |
90+ | 5302 |
Общо | 1287988 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3768068 | 351 |
Бърз тест за антигени | 7065783 | 4844 |
Общо | 10833851 | 5195 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667154 | 14 |
Чрез бърз тест за антигени | 620834 | 281 |
Общо | 1287988 | 295 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55372 | 21 |
Бургас | 83829 | 9 |
Варна | 105539 | 25 |
Велико Търново | 30879 | 2 |
Видин | 12366 | 6 |
Враца | 29799 | 6 |
Габрово | 21338 | 8 |
Добрич | 23855 | 3 |
Кърджали | 11169 | 1 |
Кюстендил | 23509 | 6 |
Ловеч | 18948 | 2 |
Монтана | 21621 | - |
Пазарджик | 33357 | 15 |
Перник | 25664 | 5 |
Плевен | 36069 | 3 |
Пловдив | 114225 | 32 |
Разград | 12113 | 3 |
Русе | 37492 | 9 |
Силистра | 17456 | 5 |
Сливен | 30336 | 7 |
Смолян | 14216 | 4 |
София | 46197 | 10 |
София (столица) | 333184 | 80 |
Стара Загора | 59188 | 13 |
Търговище | 13396 | 5 |
Хасково | 31636 | 4 |
Шумен | 25110 | 7 |
Ямбол | 20125 | 4 |
Общо | 1287988 | 295 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6514 |
Медицински сестри | 8507 |
Санитари | 4926 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5803 |
Общо | 26239 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
Благоевград | 159102 | 11 | - | - | 1 | 73463 | 30040 | 1401 | |
Бургас | 273542 | 42 | - | - | - | 122619 | 55786 | 3638 | |
Варна | 328776 | 19 | 1 | - | 3 | 150446 | 67490 | 4806 | |
Велико Търново | 122866 | 13 | - | - | 1 | 54101 | 27431 | 2136 | |
Видин | 39719 | 3 | - | - | - | 17476 | 8950 | 665 | |
Враца | 97512 | 15 | - | - | - | 47610 | 19251 | 1117 | |
Габрово | 74490 | 2 | - | - | - | 32294 | 16798 | 1189 | |
Добрич | 99546 | 3 | - | - | - | 46266 | 18164 | 943 | |
Кърджали | 103011 | 1 | - | - | - | 48216 | 15044 | 416 | |
Кюстендил | 79451 | 6 | - | - | - | 35317 | 16990 | 828 | |
Ловеч | 74265 | 18 | - | - | - | 31358 | 16810 | 1370 | |
Монтана | 53961 | - | - | - | - | 24870 | 11346 | 727 | |
Пазарджик | 126157 | 2 | - | - | - | 55831 | 27234 | 2113 | |
Перник | 67011 | 1 | - | - | - | 29736 | 13077 | 550 | |
Плевен | 155730 | 10 | - | - | - | 67802 | 34232 | 2696 | |
Пловдив | 446974 | 17 | 1 | - | - | 199775 | 92281 | 7035 | |
Разград | 66711 | - | - | - | - | 29389 | 12275 | 747 | |
Русе | 134561 | 8 | - | - | 2 | 58830 | 27774 | 1829 | |
Силистра | 56890 | - | - | - | - | 25110 | 11799 | 722 | |
Сливен | 96757 | - | - | - | - | 45006 | 19909 | 1506 | |
Смолян | 47812 | - | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
София | 174335 | - | - | - | - | 78237 | 34590 | 1279 | |
София (столица) | 1209803 | 78 | 6 | - | 5 | 561894 | 241585 | 17181 | |
Стара Загора | 171628 | 14 | - | - | - | 73644 | 36704 | 2024 | |
Търговище | 55512 | 2 | - | - | - | 22798 | 11497 | 749 | |
Хасково | 118063 | 7 | - | - | - | 50884 | 24209 | 1820 | |
Шумен | 94268 | 6 | - | - | - | 40977 | 18465 | 1067 | |
Ямбол | 69379 | 4 | - | - | - | 29260 | 15237 | 1131 | |
Общо | 4597832 | 282 | 8 | 0 | 12 | 2074330 | 934690 | 62121 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно