Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103413 |
20 - 29 | 122130 |
30 - 39 | 203237 |
40 - 49 | 229960 |
50 - 59 | 224287 |
60 - 69 | 199609 |
70 - 79 | 146023 |
80 - 89 | 53733 |
90+ | 5301 |
Общо | 1287693 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3767717 | 80 |
Бърз тест за антигени | 7060939 | 693 |
Общо | 10828656 | 773 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667140 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 620553 | 37 |
Общо | 1287693 | 41 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55351 | - |
Бургас | 83820 | 2 |
Варна | 105514 | 8 |
Велико Търново | 30877 | 4 |
Видин | 12360 | - |
Враца | 29793 | - |
Габрово | 21330 | - |
Добрич | 23852 | 1 |
Кърджали | 11168 | - |
Кюстендил | 23503 | - |
Ловеч | 18946 | - |
Монтана | 21621 | - |
Пазарджик | 33342 | - |
Перник | 25659 | 4 |
Плевен | 36066 | 1 |
Пловдив | 114193 | - |
Разград | 12110 | 2 |
Русе | 37483 | 1 |
Силистра | 17451 | - |
Сливен | 30329 | 4 |
Смолян | 14212 | - |
София | 46187 | - |
София (столица) | 333104 | 10 |
Стара Загора | 59175 | 1 |
Търговище | 13391 | 2 |
Хасково | 31632 | 1 |
Шумен | 25103 | - |
Ямбол | 20121 | - |
Общо | 1287693 | 41 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6513 |
Медицински сестри | 8506 |
Санитари | 4925 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5803 |
Общо | 26236 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
Благоевград | 159090 | - | - | - | - | 73460 | 30031 | 1392 | |
Бургас | 273500 | - | - | - | - | 122613 | 55750 | 3602 | |
Варна | 328753 | - | - | - | - | 150441 | 67472 | 4788 | |
Велико Търново | 122852 | - | - | - | - | 54100 | 27420 | 2125 | |
Видин | 39716 | - | - | - | - | 17476 | 8947 | 662 | |
Враца | 97497 | - | - | - | - | 47609 | 19237 | 1103 | |
Габрово | 74488 | - | - | - | - | 32292 | 16798 | 1189 | |
Добрич | 99543 | - | - | - | - | 46266 | 18161 | 940 | |
Кърджали | 103010 | - | - | - | - | 48216 | 15043 | 415 | |
Кюстендил | 79445 | - | - | - | - | 35317 | 16984 | 822 | |
Ловеч | 74247 | - | - | - | - | 31358 | 16792 | 1352 | |
Монтана | 53961 | - | - | - | - | 24870 | 11346 | 727 | |
Пазарджик | 126155 | - | - | - | - | 55831 | 27232 | 2111 | |
Перник | 67010 | - | - | - | - | 29736 | 13076 | 549 | |
Плевен | 155720 | - | - | - | - | 67802 | 34222 | 2686 | |
Пловдив | 446956 | - | - | - | - | 199775 | 92263 | 7017 | |
Разград | 66711 | - | - | - | - | 29389 | 12275 | 747 | |
Русе | 134551 | - | - | - | - | 58828 | 27767 | 1822 | |
Силистра | 56890 | - | - | - | - | 25110 | 11799 | 722 | |
Сливен | 96757 | - | - | - | - | 45006 | 19909 | 1506 | |
Смолян | 47812 | - | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
София | 174335 | - | - | - | - | 78237 | 34590 | 1279 | |
София (столица) | 1209714 | - | - | - | - | 561888 | 241503 | 17099 | |
Стара Загора | 171614 | - | - | - | - | 73643 | 36692 | 2012 | |
Търговище | 55510 | - | - | - | - | 22798 | 11495 | 747 | |
Хасково | 118056 | - | - | - | - | 50884 | 24202 | 1813 | |
Шумен | 94262 | - | - | - | - | 40977 | 18459 | 1061 | |
Ямбол | 69375 | - | - | - | - | 29258 | 15236 | 1130 | |
Общо | 4597530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074301 | 934423 | 61854 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно