Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103405 |
20 - 29 | 122123 |
30 - 39 | 203224 |
40 - 49 | 229946 |
50 - 59 | 224278 |
60 - 69 | 199594 |
70 - 79 | 146000 |
80 - 89 | 53723 |
90+ | 5301 |
Общо | 1287594 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3767502 | 230 |
Бърз тест за антигени | 7059388 | 2895 |
Общо | 10826890 | 3125 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667132 | 18 |
Чрез бърз тест за антигени | 620462 | 167 |
Общо | 1287594 | 185 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55349 | 4 |
Бургас | 83814 | 11 |
Варна | 105503 | 17 |
Велико Търново | 30872 | 5 |
Видин | 12359 | 3 |
Враца | 29793 | - |
Габрово | 21329 | 4 |
Добрич | 23849 | 3 |
Кърджали | 11168 | 1 |
Кюстендил | 23501 | 1 |
Ловеч | 18946 | 1 |
Монтана | 21621 | 1 |
Пазарджик | 33339 | 3 |
Перник | 25655 | 5 |
Плевен | 36063 | 2 |
Пловдив | 114190 | 23 |
Разград | 12107 | 1 |
Русе | 37478 | 12 |
Силистра | 17451 | 3 |
Сливен | 30321 | 8 |
Смолян | 14210 | 1 |
София | 46183 | 9 |
София (столица) | 333077 | 48 |
Стара Загора | 59173 | 6 |
Търговище | 13389 | 2 |
Хасково | 31631 | 4 |
Шумен | 25103 | 4 |
Ямбол | 20120 | 3 |
Общо | 1287594 | 185 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6513 |
Медицински сестри | 8506 |
Санитари | 4925 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5803 |
Общо | 26236 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
Благоевград | 159090 | 7 | - | - | - | 73460 | 30031 | 1392 | |
Бургас | 273498 | 9 | - | - | 1 | 122613 | 55748 | 3600 | |
Варна | 328753 | 37 | - | - | 4 | 150441 | 67472 | 4788 | |
Велико Търново | 122852 | 15 | 2 | - | - | 54100 | 27420 | 2125 | |
Видин | 39716 | 1 | - | - | - | 17476 | 8947 | 662 | |
Враца | 97497 | 6 | - | - | - | 47609 | 19237 | 1103 | |
Габрово | 74488 | 23 | - | - | - | 32292 | 16798 | 1189 | |
Добрич | 99543 | 6 | - | - | - | 46266 | 18161 | 940 | |
Кърджали | 103010 | 4 | - | - | - | 48216 | 15043 | 415 | |
Кюстендил | 79445 | 19 | - | - | - | 35317 | 16984 | 822 | |
Ловеч | 74247 | 12 | - | - | - | 31358 | 16792 | 1352 | |
Монтана | 53961 | 23 | - | - | - | 24870 | 11346 | 727 | |
Пазарджик | 126155 | 20 | - | - | - | 55831 | 27232 | 2111 | |
Перник | 67004 | 3 | - | - | - | 29736 | 13070 | 543 | |
Плевен | 155720 | 30 | 1 | - | - | 67802 | 34222 | 2686 | |
Пловдив | 446956 | 30 | 2 | - | - | 199775 | 92263 | 7017 | |
Разград | 66711 | 10 | - | - | - | 29389 | 12275 | 747 | |
Русе | 134551 | 4 | - | - | - | 58828 | 27767 | 1822 | |
Силистра | 56890 | - | - | - | - | 25110 | 11799 | 722 | |
Сливен | 96757 | 11 | - | - | - | 45006 | 19909 | 1506 | |
Смолян | 47812 | - | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
София | 174335 | - | 5 | - | - | 78237 | 34590 | 1279 | |
София (столица) | 1209714 | 94 | 6 | - | 5 | 561888 | 241503 | 17099 | |
Стара Загора | 171614 | 8 | - | - | - | 73643 | 36692 | 2012 | |
Търговище | 55510 | - | - | - | - | 22798 | 11495 | 747 | |
Хасково | 118056 | - | - | - | - | 50884 | 24202 | 1813 | |
Шумен | 94262 | 14 | - | - | - | 40977 | 18459 | 1061 | |
Ямбол | 69375 | 8 | - | - | - | 29258 | 15236 | 1130 | |
Общо | 4597522 | 394 | 16 | 0 | 10 | 2074301 | 934415 | 61846 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно