Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103399 |
20 - 29 | 122109 |
30 - 39 | 203203 |
40 - 49 | 229913 |
50 - 59 | 224245 |
60 - 69 | 199567 |
70 - 79 | 145971 |
80 - 89 | 53705 |
90+ | 5297 |
Общо | 1287409 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3767272 | 272 |
Бърз тест за антигени | 7056493 | 2889 |
Общо | 10823765 | 3161 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667114 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 620295 | 142 |
Общо | 1287409 | 153 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55345 | 3 |
Бургас | 83803 | 10 |
Варна | 105486 | 18 |
Велико Търново | 30867 | 9 |
Видин | 12356 | 3 |
Враца | 29793 | 2 |
Габрово | 21325 | 1 |
Добрич | 23846 | 1 |
Кърджали | 11167 | - |
Кюстендил | 23500 | 3 |
Ловеч | 18945 | 4 |
Монтана | 21620 | - |
Пазарджик | 33336 | 6 |
Перник | 25650 | 4 |
Плевен | 36061 | 2 |
Пловдив | 114167 | 18 |
Разград | 12106 | 1 |
Русе | 37466 | 8 |
Силистра | 17448 | 1 |
Сливен | 30313 | 2 |
Смолян | 14209 | 1 |
София | 46174 | 3 |
София (столица) | 333029 | 39 |
Стара Загора | 59167 | 9 |
Търговище | 13387 | 1 |
Хасково | 31627 | 2 |
Шумен | 25099 | - |
Ямбол | 20117 | 2 |
Общо | 1287409 | 153 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6513 |
Медицински сестри | 8506 |
Санитари | 4925 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5803 |
Общо | 26236 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | ||||
Благоевград | 159083 | 3 | - | - | 2 | 73459 | 30025 | 1386 | |
Бургас | 273488 | 9 | - | - | 3 | 122612 | 55739 | 3591 | |
Варна | 328712 | 28 | - | - | 5 | 150437 | 67436 | 4752 | |
Велико Търново | 122835 | 9 | - | - | - | 54099 | 27404 | 2109 | |
Видин | 39715 | 2 | - | - | - | 17476 | 8946 | 661 | |
Враца | 97491 | 11 | - | - | - | 47609 | 19231 | 1097 | |
Габрово | 74465 | 24 | - | - | - | 32291 | 16776 | 1167 | |
Добрич | 99537 | 16 | 3 | - | - | 46266 | 18155 | 934 | |
Кърджали | 103006 | 8 | - | - | 1 | 48216 | 15039 | 411 | |
Кюстендил | 79426 | 6 | - | - | - | 35317 | 16966 | 804 | |
Ловеч | 74235 | 11 | - | - | - | 31358 | 16780 | 1340 | |
Монтана | 53938 | 4 | - | - | - | 24866 | 11327 | 708 | |
Пазарджик | 126135 | 11 | - | - | - | 55831 | 27212 | 2091 | |
Перник | 67001 | 2 | - | - | - | 29735 | 13068 | 541 | |
Плевен | 155689 | 16 | 5 | - | - | 67800 | 34194 | 2658 | |
Пловдив | 446924 | 43 | - | - | 3 | 199773 | 92233 | 6987 | |
Разград | 66701 | - | - | - | - | 29389 | 12265 | 737 | |
Русе | 134547 | 5 | - | - | 2 | 58828 | 27763 | 1818 | |
Силистра | 56890 | 6 | - | - | - | 25110 | 11799 | 722 | |
Сливен | 96746 | 15 | - | - | - | 45006 | 19898 | 1495 | |
Смолян | 47812 | - | - | - | - | 21121 | 9722 | 436 | |
София | 174330 | 5 | - | - | - | 78237 | 34585 | 1274 | |
София (столица) | 1209609 | 102 | 13 | - | 11 | 561880 | 241412 | 17008 | |
Стара Загора | 171606 | 8 | - | - | - | 73642 | 36685 | 2005 | |
Търговище | 55510 | - | - | - | - | 22798 | 11495 | 747 | |
Хасково | 118056 | 4 | - | - | - | 50884 | 24202 | 1813 | |
Шумен | 94248 | 13 | - | - | - | 40977 | 18445 | 1047 | |
Ямбол | 69367 | 4 | 4 | - | - | 29258 | 15228 | 1122 | |
Общо | 4597102 | 365 | 25 | 0 | 27 | 2074275 | 934030 | 61461 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно