Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103361 |
20 - 29 | 122063 |
30 - 39 | 203108 |
40 - 49 | 229795 |
50 - 59 | 224121 |
60 - 69 | 199428 |
70 - 79 | 145777 |
80 - 89 | 53602 |
90+ | 5283 |
Общо | 1286538 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3765816 | 89 |
Бърз тест за антигени | 7041086 | 746 |
Общо | 10806902 | 835 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667049 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 619489 | 46 |
Общо | 1286538 | 50 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55322 | - |
Бургас | 83768 | 1 |
Варна | 105426 | 4 |
Велико Търново | 30828 | 1 |
Видин | 12345 | - |
Враца | 29774 | - |
Габрово | 21300 | 2 |
Добрич | 23829 | - |
Кърджали | 11164 | 1 |
Кюстендил | 23488 | - |
Ловеч | 18933 | - |
Монтана | 21611 | 1 |
Пазарджик | 33308 | 3 |
Перник | 25623 | 3 |
Плевен | 36040 | 1 |
Пловдив | 114089 | 1 |
Разград | 12099 | - |
Русе | 37422 | 4 |
Силистра | 17435 | 2 |
Сливен | 30283 | - |
Смолян | 14201 | 1 |
София | 46150 | - |
София (столица) | 332787 | 19 |
Стара Загора | 59134 | 3 |
Търговище | 13378 | 2 |
Хасково | 31613 | - |
Шумен | 25082 | - |
Ямбол | 20106 | 1 |
Общо | 1286538 | 50 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6511 |
Медицински сестри | 8502 |
Санитари | 4922 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5801 |
Общо | 26225 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159051 | - | - | - | - | 73449 | 30003 | 1364 |
Бургас | 273359 | 6 | - | - | - | 122605 | 55619 | 3471 |
Варна | 328511 | 5 | - | - | - | 150411 | 67263 | 4579 |
Велико Търново | 122779 | - | - | - | - | 54098 | 27349 | 2054 |
Видин | 39703 | - | - | - | - | 17475 | 8936 | 651 |
Враца | 97455 | - | - | - | - | 47608 | 19196 | 1062 |
Габрово | 74426 | - | - | - | - | 32291 | 16737 | 1128 |
Добрич | 99505 | - | - | - | - | 46265 | 18124 | 903 |
Кърджали | 102987 | - | - | - | - | 48215 | 15022 | 394 |
Кюстендил | 79397 | - | - | - | - | 35317 | 16938 | 776 |
Ловеч | 74200 | - | - | - | - | 31358 | 16745 | 1305 |
Монтана | 53923 | - | - | - | - | 24865 | 11313 | 694 |
Пазарджик | 126056 | - | - | - | - | 55823 | 27142 | 2021 |
Перник | 66990 | - | - | - | - | 29735 | 13057 | 530 |
Плевен | 155547 | - | - | - | - | 67799 | 34055 | 2519 |
Пловдив | 446745 | - | - | - | - | 199759 | 92071 | 6825 |
Разград | 66679 | - | - | - | - | 29389 | 12244 | 716 |
Русе | 134497 | - | - | - | - | 58825 | 27716 | 1771 |
Силистра | 56868 | - | - | - | - | 25106 | 11781 | 704 |
Сливен | 96687 | - | - | - | - | 45006 | 19839 | 1436 |
Смолян | 47793 | - | - | - | - | 21106 | 9718 | 432 |
София | 174298 | - | - | - | - | 78232 | 34560 | 1249 |
София (столица) | 1209102 | 35 | 5 | - | 1 | 561830 | 240955 | 16551 |
Стара Загора | 171538 | - | - | - | - | 73634 | 36626 | 1946 |
Търговище | 55490 | - | - | - | - | 22796 | 11478 | 730 |
Хасково | 118015 | - | - | - | - | 50883 | 24165 | 1776 |
Шумен | 94222 | - | - | - | - | 40977 | 18420 | 1022 |
Ямбол | 69313 | - | - | - | - | 29258 | 15174 | 1068 |
Общо | 4595136 | 46 | 5 | 0 | 1 | 2074115 | 932246 | 59677 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно