Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103275 |
20 - 29 | 121977 |
30 - 39 | 202964 |
40 - 49 | 229663 |
50 - 59 | 223912 |
60 - 69 | 199188 |
70 - 79 | 145475 |
80 - 89 | 53477 |
90+ | 5266 |
Общо | 1285197 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3763902 | 119 |
Бърз тест за антигени | 7019923 | 1194 |
Общо | 10783825 | 1313 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666956 | 2 |
Чрез бърз тест за антигени | 618241 | 82 |
Общо | 1285197 | 84 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55272 | 7 |
Бургас | 83711 | 9 |
Варна | 105335 | 3 |
Велико Търново | 30799 | 1 |
Видин | 12335 | - |
Враца | 29759 | - |
Габрово | 21254 | 5 |
Добрич | 23808 | 2 |
Кърджали | 11156 | 1 |
Кюстендил | 23462 | - |
Ловеч | 18917 | - |
Монтана | 21591 | - |
Пазарджик | 33255 | 2 |
Перник | 25592 | 1 |
Плевен | 36011 | 1 |
Пловдив | 113972 | 8 |
Разград | 12090 | 1 |
Русе | 37365 | 4 |
Силистра | 17417 | 1 |
Сливен | 30233 | 4 |
Смолян | 14184 | - |
София | 46101 | 3 |
София (столица) | 332428 | 18 |
Стара Загора | 59071 | 8 |
Търговище | 13358 | - |
Хасково | 31575 | 2 |
Шумен | 25057 | 1 |
Ямбол | 20089 | 2 |
Общо | 1285197 | 84 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6506 |
Медицински сестри | 8497 |
Санитари | 4914 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5801 |
Общо | 26207 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159000 | 1 | - | - | - | 73448 | 29953 | 1314 |
Бургас | 273144 | 8 | - | - | - | 122597 | 55420 | 3272 |
Варна | 328237 | 1 | - | - | 1 | 150389 | 67013 | 4329 |
Велико Търново | 122662 | 5 | - | - | - | 54097 | 27236 | 1941 |
Видин | 39669 | - | - | - | - | 17470 | 8907 | 622 |
Враца | 97394 | - | - | - | - | 47602 | 19141 | 1007 |
Габрово | 74366 | - | - | - | - | 32290 | 16679 | 1070 |
Добрич | 99431 | - | - | - | - | 46262 | 18054 | 833 |
Кърджали | 102976 | - | - | - | - | 48215 | 15011 | 383 |
Кюстендил | 79360 | - | - | - | - | 35316 | 16902 | 740 |
Ловеч | 74144 | - | - | - | - | 31356 | 16691 | 1251 |
Монтана | 53868 | - | - | - | - | 24861 | 11262 | 643 |
Пазарджик | 125969 | - | - | - | - | 55823 | 27056 | 1935 |
Перник | 66976 | - | - | - | - | 29735 | 13043 | 516 |
Плевен | 155383 | - | - | - | - | 67790 | 33901 | 2365 |
Пловдив | 446393 | 23 | 1 | - | - | 199753 | 91725 | 6479 |
Разград | 66638 | 1 | - | - | - | 29389 | 12203 | 675 |
Русе | 134402 | - | - | - | - | 58823 | 27625 | 1680 |
Силистра | 56811 | 6 | - | - | - | 25105 | 11725 | 648 |
Сливен | 96614 | 12 | - | - | - | 45001 | 19773 | 1370 |
Смолян | 47785 | - | - | - | - | 21106 | 9710 | 424 |
София | 174224 | - | - | - | - | 78231 | 34487 | 1176 |
София (столица) | 1208287 | 36 | 6 | - | 4 | 561769 | 240224 | 15820 |
Стара Загора | 171443 | - | - | - | - | 73629 | 36539 | 1859 |
Търговище | 55435 | - | - | - | - | 22794 | 11425 | 677 |
Хасково | 117938 | - | - | - | - | 50876 | 24095 | 1706 |
Шумен | 94153 | - | - | - | - | 40976 | 18352 | 954 |
Ямбол | 69258 | - | - | - | - | 29257 | 15120 | 1014 |
Общо | 4591960 | 93 | 7 | 0 | 5 | 2073960 | 929272 | 56703 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно