Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103188 |
20 - 29 | 121880 |
30 - 39 | 202781 |
40 - 49 | 229446 |
50 - 59 | 223652 |
60 - 69 | 198875 |
70 - 79 | 145125 |
80 - 89 | 53304 |
90+ | 5244 |
Общо | 1283495 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3761927 | 207 |
Бърз тест за антигени | 6995499 | 1027 |
Общо | 10757426 | 1234 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666838 | 14 |
Чрез бърз тест за антигени | 616657 | 117 |
Общо | 1283495 | 131 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55216 | - |
Бургас | 83627 | 13 |
Варна | 105257 | 16 |
Велико Търново | 30769 | 2 |
Видин | 12320 | 1 |
Враца | 29729 | 2 |
Габрово | 21190 | 2 |
Добрич | 23781 | 5 |
Кърджали | 11140 | 1 |
Кюстендил | 23428 | 3 |
Ловеч | 18887 | 1 |
Монтана | 21576 | - |
Пазарджик | 33211 | 1 |
Перник | 25555 | 1 |
Плевен | 35965 | 2 |
Пловдив | 113828 | 5 |
Разград | 12069 | 1 |
Русе | 37291 | 3 |
Силистра | 17394 | 1 |
Сливен | 30180 | 4 |
Смолян | 14165 | 1 |
София | 46034 | 3 |
София (столица) | 331939 | 54 |
Стара Загора | 58999 | 4 |
Търговище | 13341 | 1 |
Хасково | 31528 | 1 |
Шумен | 25018 | - |
Ямбол | 20058 | 3 |
Общо | 1283495 | 131 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6500 |
Медицински сестри | 8489 |
Санитари | 4911 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5798 |
Общо | 26187 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158883 | 1 | - | - | - | 73440 | 29846 | 1207 |
Бургас | 272896 | - | - | - | - | 122579 | 55195 | 3047 |
Варна | 327897 | - | - | - | - | 150353 | 66717 | 4033 |
Велико Търново | 122532 | - | - | - | - | 54090 | 27115 | 1820 |
Видин | 39618 | - | - | - | - | 17469 | 8857 | 572 |
Враца | 97291 | - | - | - | 1 | 47594 | 19046 | 912 |
Габрово | 74290 | - | - | - | - | 32290 | 16607 | 998 |
Добрич | 99364 | - | - | - | - | 46262 | 17987 | 766 |
Кърджали | 102945 | - | - | - | - | 48214 | 14981 | 353 |
Кюстендил | 79320 | - | - | - | - | 35315 | 16863 | 701 |
Ловеч | 74004 | - | - | - | - | 31354 | 16553 | 1113 |
Монтана | 53797 | - | - | - | - | 24859 | 11194 | 575 |
Пазарджик | 125820 | - | - | - | - | 55822 | 26908 | 1787 |
Перник | 66928 | - | - | - | - | 29734 | 12996 | 469 |
Плевен | 155227 | - | - | - | - | 67782 | 33755 | 2219 |
Пловдив | 445937 | 1 | - | - | - | 199736 | 91291 | 6045 |
Разград | 66582 | 11 | - | - | - | 29388 | 12149 | 621 |
Русе | 134262 | 5 | - | - | - | 58813 | 27497 | 1552 |
Силистра | 56776 | - | - | - | - | 25105 | 11691 | 614 |
Сливен | 96369 | - | - | - | - | 44998 | 19531 | 1128 |
Смолян | 47763 | - | - | - | - | 21106 | 9689 | 403 |
София | 174190 | - | - | - | - | 78230 | 34454 | 1143 |
София (столица) | 1207218 | 42 | 10 | - | 3 | 561666 | 239278 | 14874 |
Стара Загора | 171330 | - | - | - | - | 73623 | 36432 | 1752 |
Търговище | 55392 | - | - | - | - | 22791 | 11385 | 637 |
Хасково | 117813 | - | - | - | - | 50874 | 23974 | 1585 |
Шумен | 94097 | - | - | - | - | 40974 | 18299 | 901 |
Ямбол | 69169 | - | - | - | - | 29256 | 15033 | 927 |
Общо | 4587710 | 60 | 10 | 0 | 4 | 2073717 | 925323 | 52754 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно