Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103069 |
20 - 29 | 121758 |
30 - 39 | 202546 |
40 - 49 | 229145 |
50 - 59 | 223278 |
60 - 69 | 198469 |
70 - 79 | 144675 |
80 - 89 | 53102 |
90+ | 5210 |
Общо | 1281252 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3759491 | 96 |
Бърз тест за антигени | 6970488 | 868 |
Общо | 10729979 | 964 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666686 | 6 |
Чрез бърз тест за антигени | 614566 | 91 |
Общо | 1281252 | 97 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55147 | 1 |
Бургас | 83505 | 4 |
Варна | 105120 | 15 |
Велико Търново | 30724 | 5 |
Видин | 12302 | - |
Враца | 29686 | 1 |
Габрово | 21135 | 6 |
Добрич | 23740 | 3 |
Кърджали | 11135 | - |
Кюстендил | 23376 | - |
Ловеч | 18849 | - |
Монтана | 21556 | - |
Пазарджик | 33167 | - |
Перник | 25500 | 8 |
Плевен | 35904 | 3 |
Пловдив | 113660 | 4 |
Разград | 12055 | 2 |
Русе | 37217 | 2 |
Силистра | 17358 | - |
Сливен | 30118 | 4 |
Смолян | 14141 | 1 |
София | 45943 | 2 |
София (столица) | 331237 | 32 |
Стара Загора | 58918 | - |
Търговище | 13310 | - |
Хасково | 31453 | 1 |
Шумен | 24984 | 3 |
Ямбол | 20012 | - |
Общо | 1281252 | 97 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6495 |
Медицински сестри | 8475 |
Санитари | 4907 |
Фелдшери | 487 |
Други | 5789 |
Общо | 26153 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158749 | - | - | - | - | 73432 | 29729 | 1090 |
Бургас | 272681 | - | - | - | - | 122563 | 55001 | 2853 |
Варна | 327545 | - | - | - | - | 150327 | 66396 | 3712 |
Велико Търново | 122386 | - | - | - | - | 54085 | 26975 | 1680 |
Видин | 39568 | - | - | - | - | 17468 | 8809 | 524 |
Враца | 97210 | - | - | - | - | 47591 | 18973 | 839 |
Габрово | 74222 | - | - | - | - | 32289 | 16543 | 934 |
Добрич | 99271 | - | - | - | - | 46257 | 17901 | 680 |
Кърджали | 102912 | - | - | - | - | 48213 | 14949 | 321 |
Кюстендил | 79256 | - | - | - | - | 35308 | 16807 | 645 |
Ловеч | 73917 | - | - | - | - | 31350 | 16470 | 1030 |
Монтана | 53738 | - | - | - | - | 24856 | 11140 | 521 |
Пазарджик | 125628 | - | - | - | - | 55818 | 26729 | 1608 |
Перник | 66879 | - | - | - | - | 29734 | 12947 | 420 |
Плевен | 155012 | - | - | - | - | 67775 | 33550 | 2014 |
Пловдив | 445459 | - | - | - | - | 199726 | 90825 | 5579 |
Разград | 66527 | - | - | - | - | 29387 | 12097 | 569 |
Русе | 134125 | - | - | - | - | 58805 | 27370 | 1425 |
Силистра | 56724 | - | - | - | - | 25105 | 11642 | 565 |
Сливен | 96204 | - | - | - | - | 44991 | 19376 | 973 |
Смолян | 47701 | - | - | - | - | 21105 | 9643 | 357 |
София | 174091 | - | - | - | - | 78227 | 34360 | 1049 |
София (столица) | 1206002 | - | - | - | 2 | 561570 | 238173 | 13769 |
Стара Загора | 171191 | - | - | - | - | 73619 | 36302 | 1622 |
Търговище | 55298 | - | - | - | - | 22791 | 11291 | 543 |
Хасково | 117718 | - | - | - | - | 50873 | 23882 | 1493 |
Шумен | 94040 | - | - | - | - | 40971 | 18245 | 847 |
Ямбол | 69116 | - | - | - | - | 29251 | 14987 | 881 |
Общо | 4583170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2073487 | 921112 | 48543 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно