Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103057 |
20 - 29 | 121751 |
30 - 39 | 202537 |
40 - 49 | 229137 |
50 - 59 | 223270 |
60 - 69 | 198454 |
70 - 79 | 144649 |
80 - 89 | 53092 |
90+ | 5208 |
Общо | 1281155 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3759395 | 207 |
Бърз тест за антигени | 6969620 | 1142 |
Общо | 10729015 | 1349 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666680 | 13 |
Чрез бърз тест за антигени | 614475 | 134 |
Общо | 1281155 | 147 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55146 | 5 |
Бургас | 83501 | 17 |
Варна | 105105 | 17 |
Велико Търново | 30719 | 5 |
Видин | 12302 | - |
Враца | 29685 | - |
Габрово | 21129 | 6 |
Добрич | 23737 | 4 |
Кърджали | 11135 | - |
Кюстендил | 23376 | 2 |
Ловеч | 18849 | - |
Монтана | 21556 | - |
Пазарджик | 33167 | 1 |
Перник | 25492 | 5 |
Плевен | 35901 | 6 |
Пловдив | 113656 | 8 |
Разград | 12053 | - |
Русе | 37215 | 5 |
Силистра | 17358 | - |
Сливен | 30114 | 3 |
Смолян | 14140 | 1 |
София | 45941 | 7 |
София (столица) | 331205 | 44 |
Стара Загора | 58918 | 7 |
Търговище | 13310 | 1 |
Хасково | 31452 | 2 |
Шумен | 24981 | - |
Ямбол | 20012 | 1 |
Общо | 1281155 | 147 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6495 |
Медицински сестри | 8475 |
Санитари | 4907 |
Фелдшери | 487 |
Други | 5789 |
Общо | 26153 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158749 | - | - | - | - | 73432 | 29729 | 1090 |
Бургас | 272681 | - | - | - | 2 | 122563 | 55001 | 2853 |
Варна | 327545 | - | - | - | - | 150327 | 66396 | 3712 |
Велико Търново | 122386 | - | - | - | - | 54085 | 26975 | 1680 |
Видин | 39568 | - | - | - | - | 17468 | 8809 | 524 |
Враца | 97210 | 6 | - | - | - | 47591 | 18973 | 839 |
Габрово | 74222 | - | - | - | - | 32289 | 16543 | 934 |
Добрич | 99271 | - | - | - | - | 46257 | 17901 | 680 |
Кърджали | 102912 | - | - | - | - | 48213 | 14949 | 321 |
Кюстендил | 79256 | - | - | - | - | 35308 | 16807 | 645 |
Ловеч | 73917 | - | - | - | - | 31350 | 16470 | 1030 |
Монтана | 53738 | - | - | - | - | 24856 | 11140 | 521 |
Пазарджик | 125628 | - | - | - | - | 55818 | 26729 | 1608 |
Перник | 66879 | - | - | - | - | 29734 | 12947 | 420 |
Плевен | 155012 | - | - | - | - | 67775 | 33550 | 2014 |
Пловдив | 445459 | 25 | - | - | - | 199726 | 90825 | 5579 |
Разград | 66527 | - | - | - | - | 29387 | 12097 | 569 |
Русе | 134125 | - | - | - | - | 58805 | 27370 | 1425 |
Силистра | 56724 | 6 | - | - | - | 25105 | 11642 | 565 |
Сливен | 96204 | - | - | - | - | 44991 | 19376 | 973 |
Смолян | 47701 | - | - | - | - | 21105 | 9643 | 357 |
София | 174091 | - | - | - | - | 78227 | 34360 | 1049 |
София (столица) | 1206000 | 54 | 10 | - | 2 | 561568 | 238173 | 13769 |
Стара Загора | 171191 | - | - | - | - | 73619 | 36302 | 1622 |
Търговище | 55298 | - | - | - | - | 22791 | 11291 | 543 |
Хасково | 117718 | - | - | - | - | 50873 | 23882 | 1493 |
Шумен | 94040 | - | - | - | - | 40971 | 18245 | 847 |
Ямбол | 69116 | - | - | - | - | 29251 | 14987 | 881 |
Общо | 4583168 | 91 | 10 | 0 | 4 | 2073485 | 921112 | 48543 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно