Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 102939 |
20 - 29 | 121601 |
30 - 39 | 202229 |
40 - 49 | 228756 |
50 - 59 | 222774 |
60 - 69 | 197914 |
70 - 79 | 144037 |
80 - 89 | 52805 |
90+ | 5181 |
Общо | 1278236 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3756938 | 203 |
Бърз тест за антигени | 6943543 | 998 |
Общо | 10700481 | 1201 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666479 | 9 |
Чрез бърз тест за антигени | 611757 | 112 |
Общо | 1278236 | 121 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55045 | 3 |
Бургас | 83366 | 4 |
Варна | 104938 | 9 |
Велико Търново | 30667 | 1 |
Видин | 12273 | - |
Враца | 29632 | - |
Габрово | 21028 | 5 |
Добрич | 23680 | 5 |
Кърджали | 11119 | - |
Кюстендил | 23300 | - |
Ловеч | 18800 | 1 |
Монтана | 21531 | - |
Пазарджик | 33110 | - |
Перник | 25421 | 4 |
Плевен | 35806 | 2 |
Пловдив | 113427 | 6 |
Разград | 12043 | 5 |
Русе | 37121 | 3 |
Силистра | 17313 | 3 |
Сливен | 30024 | 1 |
Смолян | 14111 | 4 |
София | 45791 | 5 |
София (столица) | 330356 | 52 |
Стара Загора | 58790 | 4 |
Търговище | 13295 | 1 |
Хасково | 31369 | 1 |
Шумен | 24926 | 2 |
Ямбол | 19954 | - |
Общо | 1278236 | 121 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6484 |
Медицински сестри | 8460 |
Санитари | 4901 |
Фелдшери | 485 |
Други | 5779 |
Общо | 26109 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158643 | - | - | - | - | 73424 | 29631 | 992 |
Бургас | 272398 | - | - | - | - | 122544 | 54738 | 2590 |
Варна | 327196 | - | - | - | - | 150288 | 66093 | 3409 |
Велико Търново | 122233 | - | - | - | - | 54077 | 26830 | 1535 |
Видин | 39491 | - | - | - | - | 17467 | 8733 | 448 |
Враца | 97079 | - | - | - | - | 47583 | 18852 | 718 |
Габрово | 74125 | - | - | - | - | 32287 | 16448 | 839 |
Добрич | 99218 | - | - | - | - | 46248 | 17860 | 639 |
Кърджали | 102884 | - | - | - | - | 48207 | 14927 | 299 |
Кюстендил | 79208 | - | - | - | - | 35305 | 16762 | 600 |
Ловеч | 73813 | - | - | - | - | 31344 | 16372 | 932 |
Монтана | 53672 | - | - | - | - | 24849 | 11086 | 467 |
Пазарджик | 125457 | - | - | - | - | 55814 | 26562 | 1441 |
Перник | 66838 | - | - | - | - | 29732 | 12909 | 382 |
Плевен | 154813 | - | - | - | - | 67769 | 33360 | 1824 |
Пловдив | 444838 | 5 | - | - | - | 199711 | 90225 | 4979 |
Разград | 66452 | - | - | - | - | 29385 | 12024 | 496 |
Русе | 133992 | - | - | - | - | 58803 | 27240 | 1295 |
Силистра | 56671 | - | - | - | - | 25101 | 11593 | 516 |
Сливен | 96117 | - | - | - | - | 44983 | 19297 | 894 |
Смолян | 47667 | - | - | - | - | 21104 | 9610 | 324 |
София | 173987 | - | - | - | 1 | 78226 | 34257 | 946 |
София (столица) | 1204710 | 1 | - | - | - | 561468 | 237003 | 12599 |
Стара Загора | 171064 | - | - | - | - | 73618 | 36185 | 1505 |
Търговище | 55254 | - | - | - | - | 22789 | 11251 | 503 |
Хасково | 117579 | - | - | - | - | 50873 | 23745 | 1356 |
Шумен | 93974 | - | - | - | - | 40970 | 18180 | 782 |
Ямбол | 69032 | - | - | - | - | 29246 | 14908 | 802 |
Общо | 4578405 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2073215 | 916681 | 44112 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно