Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 102775 |
20 - 29 | 121369 |
30 - 39 | 201810 |
40 - 49 | 228231 |
50 - 59 | 222142 |
60 - 69 | 197173 |
70 - 79 | 143249 |
80 - 89 | 52459 |
90+ | 5128 |
Общо | 1274336 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3754353 | 126 |
Бърз тест за антигени | 6914382 | 1147 |
Общо | 10668735 | 1273 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666233 | 14 |
Чрез бърз тест за антигени | 608103 | 153 |
Общо | 1274336 | 167 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54948 | 1 |
Бургас | 83190 | 3 |
Варна | 104698 | 9 |
Велико Търново | 30589 | 2 |
Видин | 12228 | - |
Враца | 29534 | 2 |
Габрово | 20912 | 4 |
Добрич | 23627 | 1 |
Кърджали | 11112 | 1 |
Кюстендил | 23214 | - |
Ловеч | 18729 | 2 |
Монтана | 21489 | - |
Пазарджик | 33035 | - |
Перник | 25305 | 10 |
Плевен | 35718 | 4 |
Пловдив | 113077 | 4 |
Разград | 12028 | 2 |
Русе | 37043 | 5 |
Силистра | 17273 | 1 |
Сливен | 29894 | 9 |
Смолян | 14077 | 2 |
София | 45607 | 13 |
София (столица) | 329106 | 86 |
Стара Загора | 58626 | 4 |
Търговище | 13278 | 1 |
Хасково | 31253 | 1 |
Шумен | 24877 | - |
Ямбол | 19869 | - |
Общо | 1274336 | 167 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6475 |
Медицински сестри | 8440 |
Санитари | 4885 |
Фелдшери | 484 |
Други | 5769 |
Общо | 26053 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158504 | - | - | - | - | 73421 | 29500 | 861 |
Бургас | 271973 | - | - | - | - | 122517 | 54346 | 2198 |
Варна | 326796 | - | - | - | 1 | 150259 | 65725 | 3042 |
Велико Търново | 121977 | - | - | - | - | 54070 | 26584 | 1289 |
Видин | 39397 | - | - | - | - | 17460 | 8648 | 363 |
Враца | 96983 | - | - | - | - | 47577 | 18763 | 629 |
Габрово | 73987 | - | - | - | - | 32282 | 16314 | 705 |
Добрич | 99153 | - | - | - | - | 46244 | 17799 | 578 |
Кърджали | 102847 | - | - | - | - | 48206 | 14892 | 264 |
Кюстендил | 79108 | - | - | - | - | 35305 | 16662 | 500 |
Ловеч | 73712 | - | - | - | - | 31327 | 16290 | 850 |
Монтана | 53630 | - | - | - | - | 24844 | 11052 | 433 |
Пазарджик | 125292 | - | - | - | - | 55811 | 26402 | 1281 |
Перник | 66795 | - | - | - | - | 29731 | 12867 | 340 |
Плевен | 154539 | - | - | - | - | 67763 | 33095 | 1559 |
Пловдив | 444141 | 13 | - | - | - | 199675 | 89574 | 4328 |
Разград | 66392 | - | - | - | - | 29381 | 11972 | 444 |
Русе | 133842 | - | - | - | - | 58796 | 27098 | 1153 |
Силистра | 56590 | - | - | - | - | 25099 | 11517 | 440 |
Сливен | 95959 | - | - | - | - | 44979 | 19143 | 740 |
Смолян | 47621 | - | - | - | - | 21104 | 9564 | 278 |
София | 173812 | - | - | - | - | 78221 | 34087 | 776 |
София (столица) | 1203074 | 1 | - | - | - | 561381 | 235490 | 11086 |
Стара Загора | 170892 | - | - | - | - | 73612 | 36023 | 1343 |
Търговище | 55201 | - | - | - | - | 22789 | 11199 | 451 |
Хасково | 117424 | - | - | - | - | 50870 | 23594 | 1205 |
Шумен | 93889 | - | - | - | - | 40967 | 18099 | 701 |
Ямбол | 68957 | - | - | - | - | 29244 | 14836 | 730 |
Общо | 4572487 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2072935 | 911135 | 38567 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно