Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 102763 |
20 - 29 | 121364 |
30 - 39 | 201789 |
40 - 49 | 228211 |
50 - 59 | 222113 |
60 - 69 | 197143 |
70 - 79 | 143226 |
80 - 89 | 52437 |
90+ | 5123 |
Общо | 1274169 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3754227 | 135 |
Бърз тест за антигени | 6913235 | 1225 |
Общо | 10667462 | 1360 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 666219 | 22 |
Чрез бърз тест за антигени | 607950 | 198 |
Общо | 1274169 | 220 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54947 | 8 |
Бургас | 83187 | 13 |
Варна | 104689 | 19 |
Велико Търново | 30587 | 1 |
Видин | 12228 | 1 |
Враца | 29532 | 3 |
Габрово | 20908 | 12 |
Добрич | 23626 | 5 |
Кърджали | 11111 | - |
Кюстендил | 23214 | 4 |
Ловеч | 18727 | 1 |
Монтана | 21489 | 2 |
Пазарджик | 33035 | 4 |
Перник | 25295 | 11 |
Плевен | 35714 | 5 |
Пловдив | 113073 | 11 |
Разград | 12026 | - |
Русе | 37038 | 7 |
Силистра | 17272 | 2 |
Сливен | 29885 | 3 |
Смолян | 14075 | 1 |
София | 45594 | 11 |
София (столица) | 329020 | 79 |
Стара Загора | 58622 | 7 |
Търговище | 13277 | - |
Хасково | 31252 | 2 |
Шумен | 24877 | 1 |
Ямбол | 19869 | 7 |
Общо | 1274169 | 220 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6475 |
Медицински сестри | 8440 |
Санитари | 4885 |
Фелдшери | 484 |
Други | 5769 |
Общо | 26053 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158504 | 1 | - | - | - | 73421 | 29500 | 861 |
Бургас | 271973 | 1 | - | - | - | 122517 | 54346 | 2198 |
Варна | 326795 | 5 | - | - | 1 | 150258 | 65725 | 3042 |
Велико Търново | 121977 | - | - | - | - | 54070 | 26584 | 1289 |
Видин | 39397 | - | - | - | - | 17460 | 8648 | 363 |
Враца | 96983 | - | - | - | - | 47577 | 18763 | 629 |
Габрово | 73987 | - | - | - | - | 32282 | 16314 | 705 |
Добрич | 99153 | - | - | - | - | 46244 | 17799 | 578 |
Кърджали | 102847 | - | - | - | - | 48206 | 14892 | 264 |
Кюстендил | 79108 | - | - | - | - | 35305 | 16662 | 500 |
Ловеч | 73712 | - | - | - | - | 31327 | 16290 | 850 |
Монтана | 53630 | - | - | - | - | 24844 | 11052 | 433 |
Пазарджик | 125292 | - | - | - | - | 55811 | 26402 | 1281 |
Перник | 66795 | - | - | - | - | 29731 | 12867 | 340 |
Плевен | 154539 | - | - | - | - | 67763 | 33095 | 1559 |
Пловдив | 444128 | 15 | 1 | - | - | 199675 | 89561 | 4315 |
Разград | 66392 | - | - | - | - | 29381 | 11972 | 444 |
Русе | 133842 | 9 | - | - | - | 58796 | 27098 | 1153 |
Силистра | 56590 | - | - | - | - | 25099 | 11517 | 440 |
Сливен | 95959 | - | - | - | - | 44979 | 19143 | 740 |
Смолян | 47621 | - | - | - | - | 21104 | 9564 | 278 |
София | 173812 | 6 | - | - | - | 78221 | 34087 | 776 |
София (столица) | 1203073 | 86 | 7 | - | 3 | 561381 | 235489 | 11085 |
Стара Загора | 170892 | - | - | - | - | 73612 | 36023 | 1343 |
Търговище | 55201 | - | - | - | - | 22789 | 11199 | 451 |
Хасково | 117424 | - | - | - | - | 50870 | 23594 | 1205 |
Шумен | 93889 | - | - | - | - | 40967 | 18099 | 701 |
Ямбол | 68957 | - | - | - | - | 29244 | 14836 | 730 |
Общо | 4572472 | 123 | 8 | 0 | 4 | 2072934 | 911121 | 38553 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно