Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 102569 |
20 - 29 | 121098 |
30 - 39 | 201337 |
40 - 49 | 227651 |
50 - 59 | 221443 |
60 - 69 | 196421 |
70 - 79 | 142401 |
80 - 89 | 52087 |
90+ | 5074 |
Общо | 1270081 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3751523 | 197 |
Бърз тест за антигени | 6884344 | 1594 |
Общо | 10635867 | 1791 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 665947 | 30 |
Чрез бърз тест за антигени | 604134 | 259 |
Общо | 1270081 | 289 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54826 | 8 |
Бургас | 82986 | 9 |
Варна | 104465 | 21 |
Велико Търново | 30507 | 10 |
Видин | 12184 | - |
Враца | 29445 | 5 |
Габрово | 20802 | 9 |
Добрич | 23578 | 4 |
Кърджали | 11106 | 1 |
Кюстендил | 23105 | 2 |
Ловеч | 18668 | 2 |
Монтана | 21423 | 1 |
Пазарджик | 32951 | 6 |
Перник | 25134 | 9 |
Плевен | 35585 | 2 |
Пловдив | 112765 | 13 |
Разград | 12005 | 2 |
Русе | 36944 | 4 |
Силистра | 17240 | 3 |
Сливен | 29749 | 5 |
Смолян | 14034 | 2 |
София | 45405 | 4 |
София (столица) | 327717 | 153 |
Стара Загора | 58442 | 8 |
Търговище | 13267 | 1 |
Хасково | 31136 | 3 |
Шумен | 24819 | 1 |
Ямбол | 19793 | 1 |
Общо | 1270081 | 289 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6452 |
Медицински сестри | 8421 |
Санитари | 4868 |
Фелдшери | 476 |
Други | 5758 |
Общо | 25975 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 158375 | - | - | - | - | 73402 | 29394 | 755 |
Бургас | 271605 | 7 | - | - | - | 122482 | 54022 | 1874 |
Варна | 326235 | - | - | - | - | 150220 | 65219 | 2536 |
Велико Търново | 121797 | - | - | - | - | 54066 | 26410 | 1115 |
Видин | 39336 | - | - | - | - | 17460 | 8587 | 302 |
Враца | 96849 | - | - | - | - | 47566 | 18640 | 506 |
Габрово | 73860 | - | - | - | - | 32277 | 16193 | 584 |
Добрич | 99065 | - | - | - | - | 46233 | 17727 | 506 |
Кърджали | 102809 | - | - | - | - | 48203 | 14857 | 229 |
Кюстендил | 78989 | 24 | - | - | - | 35298 | 16556 | 394 |
Ловеч | 73500 | - | - | - | - | 31319 | 16089 | 649 |
Монтана | 53567 | - | - | - | - | 24839 | 10997 | 378 |
Пазарджик | 125005 | 2 | - | - | - | 55803 | 26124 | 1003 |
Перник | 66730 | - | - | - | - | 29727 | 12806 | 279 |
Плевен | 154236 | 1 | - | - | - | 67759 | 32800 | 1264 |
Пловдив | 443405 | 2 | - | - | - | 199666 | 88852 | 3606 |
Разград | 66351 | - | - | - | - | 29381 | 11931 | 403 |
Русе | 133628 | - | - | - | - | 58791 | 26894 | 949 |
Силистра | 56512 | - | - | - | - | 25097 | 11441 | 364 |
Сливен | 95841 | - | - | - | - | 44974 | 19035 | 632 |
Смолян | 47598 | - | - | - | - | 21100 | 9545 | 259 |
София | 173732 | - | - | - | - | 78217 | 34012 | 701 |
София (столица) | 1201122 | 3 | - | - | 1 | 561288 | 233670 | 9266 |
Стара Загора | 170710 | - | - | - | - | 73605 | 35851 | 1171 |
Търговище | 55126 | - | - | - | - | 22787 | 11127 | 379 |
Хасково | 117237 | - | - | - | - | 50865 | 23414 | 1025 |
Шумен | 93810 | - | - | - | - | 40967 | 18021 | 623 |
Ямбол | 68858 | - | - | - | - | 29243 | 14739 | 633 |
Общо | 4565888 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2072635 | 904953 | 32385 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно