Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 101447 |
20 - 29 | 120018 |
30 - 39 | 199477 |
40 - 49 | 225400 |
50 - 59 | 218856 |
60 - 69 | 193848 |
70 - 79 | 139918 |
80 - 89 | 51050 |
90+ | 4937 |
Общо | 1254951 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3742237 | 303 |
Бърз тест за антигени | 6791174 | 1540 |
Общо | 10533411 | 1843 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664925 | 27 |
Чрез бърз тест за антигени | 590026 | 242 |
Общо | 1254951 | 269 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54406 | 7 |
Бургас | 82220 | 40 |
Варна | 103674 | 28 |
Велико Търново | 30171 | 6 |
Видин | 12045 | - |
Враца | 29031 | 1 |
Габрово | 20576 | 3 |
Добрич | 23453 | - |
Кърджали | 11079 | - |
Кюстендил | 22824 | 5 |
Ловеч | 18396 | 1 |
Монтана | 21155 | 1 |
Пазарджик | 32619 | 3 |
Перник | 24703 | 2 |
Плевен | 35223 | 8 |
Пловдив | 111626 | 10 |
Разград | 11957 | - |
Русе | 36591 | 5 |
Силистра | 17087 | 4 |
Сливен | 29262 | 14 |
Смолян | 13916 | 3 |
София | 44692 | 9 |
София (столица) | 322291 | 95 |
Стара Загора | 57848 | 16 |
Търговище | 13202 | 1 |
Хасково | 30778 | 2 |
Шумен | 24591 | 2 |
Ямбол | 19535 | 3 |
Общо | 1254951 | 269 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6393 |
Медицински сестри | 8353 |
Санитари | 4822 |
Фелдшери | 475 |
Други | 5720 |
Общо | 25763 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157741 | - | - | - | - | 73377 | 28797 | 1712 |
Бургас | 270256 | 4 | - | - | - | 122395 | 52798 | 4266 |
Варна | 324379 | 4 | - | - | - | 150039 | 63591 | 5858 |
Велико Търново | 121062 | - | - | - | - | 54039 | 25713 | 2758 |
Видин | 39084 | - | - | - | - | 17448 | 8354 | 845 |
Враца | 96434 | - | - | - | - | 47542 | 18257 | 1282 |
Габрово | 73401 | - | - | - | - | 32262 | 15754 | 1772 |
Добрич | 98739 | - | - | - | - | 46209 | 17439 | 1264 |
Кърджали | 102637 | - | - | - | - | 48193 | 14706 | 565 |
Кюстендил | 78724 | - | - | - | - | 35284 | 16311 | 1239 |
Ловеч | 72920 | - | - | - | - | 31238 | 15603 | 1791 |
Монтана | 53300 | - | - | - | - | 24812 | 10774 | 1167 |
Пазарджик | 124302 | - | - | - | - | 55782 | 25451 | 2220 |
Перник | 66492 | - | - | - | - | 29717 | 12580 | 939 |
Плевен | 153326 | - | - | - | - | 67736 | 31926 | 3341 |
Пловдив | 440746 | - | - | - | - | 199571 | 86338 | 7443 |
Разград | 66040 | 6 | - | - | - | 29379 | 11623 | 954 |
Русе | 132973 | - | - | - | - | 58767 | 26268 | 2435 |
Силистра | 56267 | 6 | - | - | 1 | 25090 | 11207 | 1270 |
Сливен | 95398 | 2 | - | - | - | 44942 | 18629 | 1511 |
Смолян | 47389 | - | - | - | - | 21080 | 9360 | 656 |
София | 173249 | - | - | - | - | 78192 | 33557 | 1831 |
София (столица) | 1193891 | 61 | - | - | 7 | 560944 | 226918 | 17174 |
Стара Загора | 169881 | - | - | - | - | 73569 | 35065 | 3309 |
Търговище | 54865 | - | - | - | - | 22786 | 10871 | 1110 |
Хасково | 116598 | 7 | - | - | - | 50852 | 22791 | 1644 |
Шумен | 93394 | - | - | - | - | 40955 | 17620 | 1512 |
Ямбол | 68455 | - | - | - | - | 29234 | 14355 | 1696 |
Общо | 4541943 | 90 | 0 | 0 | 8 | 2071434 | 882656 | 73564 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно