Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 101320 |
20 - 29 | 119931 |
30 - 39 | 199351 |
40 - 49 | 225280 |
50 - 59 | 218706 |
60 - 69 | 193681 |
70 - 79 | 139758 |
80 - 89 | 50978 |
90+ | 4929 |
Общо | 1253934 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3741512 | 252 |
Бърз тест за антигени | 6784885 | 1225 |
Общо | 10526397 | 1477 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664847 | 20 |
Чрез бърз тест за антигени | 589087 | 142 |
Общо | 1253934 | 162 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54378 | 2 |
Бургас | 82166 | 22 |
Варна | 103621 | 18 |
Велико Търново | 30152 | 2 |
Видин | 12037 | 1 |
Враца | 29024 | 4 |
Габрово | 20558 | 3 |
Добрич | 23444 | - |
Кърджали | 11075 | - |
Кюстендил | 22793 | 1 |
Ловеч | 18378 | 1 |
Монтана | 21140 | - |
Пазарджик | 32595 | 6 |
Перник | 24684 | 3 |
Плевен | 35197 | 1 |
Пловдив | 111545 | 14 |
Разград | 11954 | 1 |
Русе | 36562 | 1 |
Силистра | 17061 | 4 |
Сливен | 29235 | 5 |
Смолян | 13899 | 2 |
София | 44657 | 5 |
София (столица) | 321945 | 62 |
Стара Загора | 57797 | 1 |
Търговище | 13194 | 1 |
Хасково | 30752 | - |
Шумен | 24568 | - |
Ямбол | 19523 | 2 |
Общо | 1253934 | 162 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6391 |
Медицински сестри | 8347 |
Санитари | 4822 |
Фелдшери | 475 |
Други | 5716 |
Общо | 25751 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157718 | - | - | - | - | 73374 | 28777 | 1705 |
Бургас | 270147 | 4 | - | - | - | 122371 | 52716 | 4210 |
Варна | 324231 | 5 | - | - | 1 | 150019 | 63466 | 5790 |
Велико Търново | 121012 | - | - | - | - | 54035 | 25667 | 2724 |
Видин | 39080 | - | - | - | - | 17448 | 8350 | 842 |
Враца | 96414 | - | - | - | - | 47540 | 18239 | 1270 |
Габрово | 73391 | - | - | - | - | 32260 | 15746 | 1767 |
Добрич | 98723 | - | - | - | - | 46207 | 17425 | 1255 |
Кърджали | 102626 | 2 | - | - | - | 48192 | 14696 | 559 |
Кюстендил | 78710 | 8 | - | - | - | 35284 | 16297 | 1229 |
Ловеч | 72900 | - | - | - | - | 31238 | 15583 | 1778 |
Монтана | 53268 | - | - | - | - | 24812 | 10742 | 1148 |
Пазарджик | 124288 | 4 | - | - | - | 55782 | 25439 | 2213 |
Перник | 66483 | - | - | - | - | 29717 | 12571 | 932 |
Плевен | 153264 | - | - | - | - | 67729 | 31871 | 3291 |
Пловдив | 440572 | 6 | - | - | 2 | 199563 | 86176 | 7322 |
Разград | 66023 | 11 | - | - | - | 29379 | 11606 | 941 |
Русе | 132943 | - | - | - | - | 58762 | 26243 | 2417 |
Силистра | 56254 | - | - | - | - | 25089 | 11195 | 1267 |
Сливен | 95364 | 6 | - | - | - | 44932 | 18605 | 1498 |
Смолян | 47384 | - | - | - | - | 21080 | 9355 | 651 |
София | 173211 | 2 | - | - | - | 78192 | 33519 | 1804 |
София (столица) | 1193485 | 2 | - | - | 3 | 560904 | 226564 | 16925 |
Стара Загора | 169839 | - | - | - | - | 73569 | 35023 | 3277 |
Търговище | 54847 | - | - | - | - | 22786 | 10853 | 1095 |
Хасково | 116546 | - | - | - | - | 50850 | 22743 | 1610 |
Шумен | 93381 | - | - | - | - | 40954 | 17608 | 1500 |
Ямбол | 68433 | - | - | - | - | 29232 | 14335 | 1684 |
Общо | 4540537 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2071300 | 881410 | 72704 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно