Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 101094 |
20 - 29 | 119767 |
30 - 39 | 199040 |
40 - 49 | 224962 |
50 - 59 | 218355 |
60 - 69 | 193280 |
70 - 79 | 139409 |
80 - 89 | 50846 |
90+ | 4916 |
Общо | 1251669 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3739437 | 148 |
Бърз тест за антигени | 6767729 | 1238 |
Общо | 10507166 | 1386 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664691 | 7 |
Чрез бърз тест за антигени | 586978 | 133 |
Общо | 1251669 | 140 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54303 | 1 |
Бургас | 82045 | 11 |
Варна | 103500 | 12 |
Велико Търново | 30096 | 6 |
Видин | 12016 | 5 |
Враца | 28945 | 3 |
Габрово | 20520 | 3 |
Добрич | 23412 | 1 |
Кърджали | 11057 | - |
Кюстендил | 22744 | - |
Ловеч | 18333 | - |
Монтана | 21097 | - |
Пазарджик | 32528 | 10 |
Перник | 24642 | 2 |
Плевен | 35152 | 2 |
Пловдив | 111374 | 7 |
Разград | 11945 | - |
Русе | 36490 | 3 |
Силистра | 17031 | 1 |
Сливен | 29181 | 3 |
Смолян | 13876 | 2 |
София | 44575 | 6 |
София (столица) | 321236 | 49 |
Стара Загора | 57683 | 4 |
Търговище | 13181 | 1 |
Хасково | 30692 | 6 |
Шумен | 24530 | - |
Ямбол | 19485 | 2 |
Общо | 1251669 | 140 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6386 |
Медицински сестри | 8340 |
Санитари | 4815 |
Фелдшери | 474 |
Други | 5710 |
Общо | 25725 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157635 | - | - | - | - | 73364 | 28704 | 1655 |
Бургас | 269803 | 2 | - | - | 2 | 122322 | 52429 | 4055 |
Варна | 323856 | - | - | - | - | 149983 | 63144 | 5607 |
Велико Търново | 120831 | - | - | - | - | 54029 | 25496 | 2596 |
Видин | 39041 | - | - | - | - | 17443 | 8318 | 820 |
Враца | 96360 | - | - | - | - | 47535 | 18190 | 1234 |
Габрово | 73347 | - | - | - | - | 32257 | 15707 | 1745 |
Добрич | 98608 | - | - | - | - | 46198 | 17324 | 1199 |
Кърджали | 102601 | - | - | - | - | 48192 | 14672 | 545 |
Кюстендил | 78648 | - | - | - | - | 35276 | 16246 | 1193 |
Ловеч | 72841 | - | - | - | - | 31235 | 15528 | 1736 |
Монтана | 53222 | 4 | - | - | - | 24809 | 10699 | 1124 |
Пазарджик | 124163 | - | - | - | - | 55778 | 25323 | 2119 |
Перник | 66462 | - | - | - | - | 29716 | 12552 | 920 |
Плевен | 153128 | - | - | - | - | 67726 | 31739 | 3188 |
Пловдив | 440115 | 26 | - | - | - | 199545 | 85744 | 6998 |
Разград | 65986 | - | - | - | - | 29375 | 11573 | 918 |
Русе | 132783 | - | - | - | - | 58744 | 26106 | 2321 |
Силистра | 56206 | - | - | - | - | 25086 | 11150 | 1238 |
Сливен | 95279 | - | - | - | - | 44924 | 18529 | 1441 |
Смолян | 47356 | - | - | - | - | 21080 | 9328 | 631 |
София | 173123 | - | - | - | - | 78188 | 33435 | 1745 |
София (столица) | 1192464 | 53 | 2 | - | 4 | 560789 | 225695 | 16312 |
Стара Загора | 169664 | - | - | - | - | 73564 | 34859 | 3158 |
Търговище | 54788 | - | - | - | - | 22785 | 10795 | 1051 |
Хасково | 116371 | - | - | - | - | 50844 | 22577 | 1482 |
Шумен | 93308 | - | - | - | - | 40950 | 17540 | 1448 |
Ямбол | 68316 | - | - | - | - | 29229 | 14227 | 1595 |
Общо | 4536305 | 85 | 2 | 0 | 6 | 2070966 | 877629 | 70074 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно