Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100834 |
20 - 29 | 119520 |
30 - 39 | 198616 |
40 - 49 | 224527 |
50 - 59 | 217770 |
60 - 69 | 192630 |
70 - 79 | 138812 |
80 - 89 | 50605 |
90+ | 4886 |
Общо | 1248200 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3736465 | 138 |
Бърз тест за антигени | 6740261 | 1019 |
Общо | 10476726 | 1157 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664473 | 19 |
Чрез бърз тест за антигени | 583727 | 146 |
Общо | 1248200 | 165 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54180 | 4 |
Бургас | 81821 | 10 |
Варна | 103298 | 12 |
Велико Търново | 30019 | 5 |
Видин | 11976 | - |
Враца | 28827 | 9 |
Габрово | 20473 | 2 |
Добрич | 23376 | - |
Кърджали | 11036 | 1 |
Кюстендил | 22649 | 1 |
Ловеч | 18268 | - |
Монтана | 21014 | - |
Пазарджик | 32426 | 7 |
Перник | 24570 | 6 |
Плевен | 35053 | 6 |
Пловдив | 111091 | 6 |
Разград | 11925 | - |
Русе | 36370 | 6 |
Силистра | 16982 | 2 |
Сливен | 29094 | 7 |
Смолян | 13838 | 5 |
София | 44434 | 10 |
София (столица) | 320329 | 57 |
Стара Загора | 57531 | 6 |
Търговище | 13143 | 1 |
Хасково | 30577 | - |
Шумен | 24471 | 1 |
Ямбол | 19429 | 1 |
Общо | 1248200 | 165 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6374 |
Медицински сестри | 8331 |
Санитари | 4811 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5701 |
Общо | 25690 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157552 | - | - | - | - | 73356 | 28639 | 1621 |
Бургас | 269465 | 3 | - | - | 1 | 122287 | 52148 | 3917 |
Варна | 323277 | - | - | - | - | 149900 | 62682 | 5371 |
Велико Търново | 120602 | - | - | - | - | 54004 | 25295 | 2449 |
Видин | 38999 | - | - | - | - | 17441 | 8285 | 804 |
Враца | 96293 | - | - | - | - | 47524 | 18134 | 1200 |
Габрово | 73239 | - | - | - | - | 32252 | 15608 | 1675 |
Добрич | 98481 | - | - | - | - | 46181 | 17221 | 1132 |
Кърджали | 102540 | - | - | - | - | 48182 | 14628 | 518 |
Кюстендил | 78555 | - | - | - | - | 35268 | 16162 | 1129 |
Ловеч | 72742 | - | - | - | - | 31229 | 15440 | 1677 |
Монтана | 53128 | - | - | - | - | 24800 | 10619 | 1068 |
Пазарджик | 123949 | - | - | - | - | 55770 | 25121 | 1956 |
Перник | 66434 | - | - | - | - | 29715 | 12527 | 904 |
Плевен | 152900 | - | - | - | - | 67710 | 31536 | 3038 |
Пловдив | 439540 | - | - | - | - | 199482 | 85246 | 6620 |
Разград | 65932 | - | - | - | - | 29371 | 11528 | 887 |
Русе | 132593 | - | - | - | - | 58722 | 25944 | 2206 |
Силистра | 56127 | - | - | - | - | 25081 | 11077 | 1189 |
Сливен | 95134 | - | - | - | - | 44906 | 18403 | 1357 |
Смолян | 47307 | - | - | - | - | 21077 | 9286 | 607 |
София | 172970 | - | - | - | - | 78164 | 33311 | 1665 |
София (столица) | 1190892 | 12 | 1 | - | 2 | 560573 | 224404 | 15452 |
Стара Загора | 169458 | - | - | - | - | 73548 | 34679 | 3030 |
Търговище | 54736 | - | - | - | - | 22781 | 10748 | 1018 |
Хасково | 116163 | - | - | - | - | 50829 | 22389 | 1343 |
Шумен | 93148 | - | - | - | - | 40941 | 17398 | 1336 |
Ямбол | 68194 | - | - | - | - | 29228 | 14106 | 1506 |
Общо | 4530350 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2070322 | 872564 | 66675 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно