Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100812 |
20 - 29 | 119506 |
30 - 39 | 198592 |
40 - 49 | 224509 |
50 - 59 | 217743 |
60 - 69 | 192611 |
70 - 79 | 138790 |
80 - 89 | 50587 |
90+ | 4885 |
Общо | 1248035 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3736327 | 248 |
Бърз тест за антигени | 6739242 | 1559 |
Общо | 10475569 | 1807 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664454 | 22 |
Чрез бърз тест за антигени | 583581 | 235 |
Общо | 1248035 | 257 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54176 | 6 |
Бургас | 81811 | 30 |
Варна | 103286 | 19 |
Велико Търново | 30014 | 2 |
Видин | 11976 | 1 |
Враца | 28818 | 5 |
Габрово | 20471 | 6 |
Добрич | 23376 | 2 |
Кърджали | 11035 | 1 |
Кюстендил | 22648 | 8 |
Ловеч | 18268 | 3 |
Монтана | 21014 | 4 |
Пазарджик | 32419 | 13 |
Перник | 24564 | 1 |
Плевен | 35047 | 8 |
Пловдив | 111085 | 15 |
Разград | 11925 | 2 |
Русе | 36364 | 16 |
Силистра | 16980 | 2 |
Сливен | 29087 | 6 |
Смолян | 13833 | 10 |
София | 44424 | 5 |
София (столица) | 320272 | 75 |
Стара Загора | 57525 | 9 |
Търговище | 13142 | 2 |
Хасково | 30577 | 1 |
Шумен | 24470 | 2 |
Ямбол | 19428 | 3 |
Общо | 1248035 | 257 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6374 |
Медицински сестри | 8331 |
Санитари | 4811 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5701 |
Общо | 25690 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157552 | 3 | - | - | - | 73356 | 28639 | 1621 |
Бургас | 269461 | 1 | - | - | 1 | 122287 | 52144 | 3914 |
Варна | 323277 | 6 | - | - | - | 149900 | 62682 | 5371 |
Велико Търново | 120602 | - | - | - | - | 54004 | 25295 | 2449 |
Видин | 38999 | - | - | - | - | 17441 | 8285 | 804 |
Враца | 96293 | - | - | - | - | 47524 | 18134 | 1200 |
Габрово | 73239 | - | - | - | - | 32252 | 15608 | 1675 |
Добрич | 98481 | - | - | - | - | 46181 | 17221 | 1132 |
Кърджали | 102540 | - | - | - | - | 48182 | 14628 | 518 |
Кюстендил | 78555 | - | - | - | - | 35268 | 16162 | 1129 |
Ловеч | 72742 | - | - | - | - | 31229 | 15440 | 1677 |
Монтана | 53128 | - | - | - | - | 24800 | 10619 | 1068 |
Пазарджик | 123949 | - | - | - | - | 55770 | 25121 | 1956 |
Перник | 66434 | - | - | - | - | 29715 | 12527 | 904 |
Плевен | 152900 | - | - | - | - | 67710 | 31536 | 3038 |
Пловдив | 439540 | - | - | - | - | 199482 | 85246 | 6620 |
Разград | 65932 | - | - | - | - | 29371 | 11528 | 887 |
Русе | 132593 | 1 | - | - | 3 | 58722 | 25944 | 2206 |
Силистра | 56127 | - | - | - | - | 25081 | 11077 | 1189 |
Сливен | 95134 | 2 | - | - | - | 44906 | 18403 | 1357 |
Смолян | 47307 | - | - | - | - | 21077 | 9286 | 607 |
София | 172970 | 5 | - | - | - | 78164 | 33311 | 1665 |
София (столица) | 1190877 | 28 | 7 | - | 11 | 560570 | 224393 | 15446 |
Стара Загора | 169458 | - | - | - | - | 73548 | 34679 | 3030 |
Търговище | 54736 | - | - | - | - | 22781 | 10748 | 1018 |
Хасково | 116163 | - | - | - | - | 50829 | 22389 | 1343 |
Шумен | 93148 | - | - | - | - | 40941 | 17398 | 1336 |
Ямбол | 68194 | - | - | - | - | 29228 | 14106 | 1506 |
Общо | 4530331 | 46 | 7 | 0 | 15 | 2070319 | 872549 | 66666 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно