Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100675 |
20 - 29 | 119336 |
30 - 39 | 198340 |
40 - 49 | 224203 |
50 - 59 | 217397 |
60 - 69 | 192246 |
70 - 79 | 138425 |
80 - 89 | 50428 |
90+ | 4868 |
Общо | 1245918 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3734679 | 322 |
Бърз тест за антигени | 6722857 | 2874 |
Общо | 10457536 | 3196 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664307 | 28 |
Чрез бърз тест за антигени | 581611 | 433 |
Общо | 1245918 | 461 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54070 | 23 |
Бургас | 81657 | 52 |
Варна | 103180 | 41 |
Велико Търново | 29963 | 10 |
Видин | 11951 | 7 |
Враца | 28752 | 16 |
Габрово | 20436 | 3 |
Добрич | 23348 | 8 |
Кърджали | 11026 | - |
Кюстендил | 22579 | 10 |
Ловеч | 18226 | 6 |
Монтана | 20959 | 2 |
Пазарджик | 32345 | 14 |
Перник | 24533 | 4 |
Плевен | 34973 | 12 |
Пловдив | 110916 | 21 |
Разград | 11913 | 2 |
Русе | 36290 | 17 |
Силистра | 16939 | 3 |
Сливен | 29049 | 12 |
Смолян | 13796 | 2 |
София | 44365 | 22 |
София (столица) | 319768 | 129 |
Стара Загора | 57429 | 22 |
Търговище | 13126 | 3 |
Хасково | 30512 | 16 |
Шумен | 24422 | 3 |
Ямбол | 19395 | 1 |
Общо | 1245918 | 461 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6365 |
Медицински сестри | 8325 |
Санитари | 4802 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5689 |
Общо | 25654 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157503 | 2 | - | - | - | 73348 | 28602 | 1605 |
Бургас | 269165 | 1 | - | - | - | 122225 | 51912 | 3797 |
Варна | 322957 | 3 | - | - | 2 | 149834 | 62447 | 5289 |
Велико Търново | 120524 | 3 | - | - | 1 | 54000 | 25224 | 2397 |
Видин | 38967 | - | - | - | - | 17438 | 8259 | 783 |
Враца | 96259 | - | - | - | - | 47510 | 18114 | 1195 |
Габрово | 73161 | - | - | - | - | 32244 | 15539 | 1630 |
Добрич | 98365 | - | - | - | - | 46170 | 17119 | 1089 |
Кърджали | 102493 | - | - | - | - | 48170 | 14594 | 506 |
Кюстендил | 78516 | - | - | - | - | 35264 | 16127 | 1105 |
Ловеч | 72557 | - | - | - | - | 31218 | 15308 | 1602 |
Монтана | 53057 | 4 | - | - | - | 24790 | 10562 | 1050 |
Пазарджик | 123911 | - | - | - | - | 55764 | 25089 | 1939 |
Перник | 66396 | - | - | - | - | 29712 | 12493 | 883 |
Плевен | 152813 | - | - | - | - | 67701 | 31459 | 2992 |
Пловдив | 439204 | 1 | 1 | - | - | 199443 | 84965 | 6439 |
Разград | 65863 | - | - | - | - | 29359 | 11473 | 857 |
Русе | 132489 | - | 1 | - | - | 58710 | 25855 | 2155 |
Силистра | 56098 | 2 | - | - | - | 25079 | 11053 | 1175 |
Сливен | 95029 | - | - | - | - | 44879 | 18329 | 1321 |
Смолян | 47257 | - | - | - | - | 21070 | 9254 | 590 |
София | 172880 | - | - | - | - | 78151 | 33240 | 1620 |
София (столица) | 1190062 | 13 | 1 | - | 15 | 560412 | 223784 | 15124 |
Стара Загора | 169338 | - | - | - | - | 73533 | 34579 | 2963 |
Търговище | 54686 | - | - | - | - | 22774 | 10706 | 989 |
Хасково | 116079 | - | - | - | - | 50819 | 22318 | 1304 |
Шумен | 93088 | 7 | - | - | - | 40936 | 17346 | 1302 |
Ямбол | 68152 | - | - | - | - | 29224 | 14070 | 1480 |
Общо | 4526869 | 36 | 3 | 0 | 18 | 2069777 | 869820 | 65181 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно