Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100579 |
20 - 29 | 119247 |
30 - 39 | 198200 |
40 - 49 | 224049 |
50 - 59 | 217209 |
60 - 69 | 192019 |
70 - 79 | 138233 |
80 - 89 | 50339 |
90+ | 4858 |
Общо | 1244733 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3733894 | 142 |
Бърз тест за антигени | 6714764 | 1084 |
Общо | 10448658 | 1226 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664240 | 12 |
Чрез бърз тест за антигени | 580493 | 166 |
Общо | 1244733 | 178 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54006 | 10 |
Бургас | 81579 | 14 |
Варна | 103100 | 25 |
Велико Търново | 29922 | 2 |
Видин | 11935 | 12 |
Враца | 28698 | 3 |
Габрово | 20422 | 8 |
Добрич | 23326 | 3 |
Кърджали | 11024 | 1 |
Кюстендил | 22539 | 3 |
Ловеч | 18214 | 1 |
Монтана | 20929 | 1 |
Пазарджик | 32310 | 7 |
Перник | 24511 | 4 |
Плевен | 34945 | 7 |
Пловдив | 110810 | 6 |
Разград | 11910 | - |
Русе | 36243 | 4 |
Силистра | 16918 | 2 |
Сливен | 29027 | 1 |
Смолян | 13784 | 2 |
София | 44321 | 6 |
София (столица) | 319532 | 40 |
Стара Загора | 57360 | 11 |
Търговище | 13115 | 1 |
Хасково | 30471 | 4 |
Шумен | 24402 | - |
Ямбол | 19380 | - |
Общо | 1244733 | 178 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6360 |
Медицински сестри | 8318 |
Санитари | 4797 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5688 |
Общо | 25636 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157493 | - | - | - | - | 73346 | 28594 | 1601 |
Бургас | 269074 | 1 | - | - | - | 122217 | 51832 | 3766 |
Варна | 322872 | 2 | - | - | 1 | 149821 | 62378 | 5270 |
Велико Търново | 120507 | - | - | - | - | 53996 | 25211 | 2389 |
Видин | 38967 | - | - | - | - | 17438 | 8259 | 783 |
Враца | 96245 | - | - | - | - | 47501 | 18109 | 1195 |
Габрово | 73157 | - | - | - | - | 32243 | 15536 | 1627 |
Добрич | 98349 | - | - | - | - | 46167 | 17107 | 1081 |
Кърджали | 102492 | - | - | - | - | 48170 | 14593 | 506 |
Кюстендил | 78497 | - | - | - | - | 35259 | 16113 | 1098 |
Ловеч | 72538 | - | - | - | - | 31213 | 15294 | 1596 |
Монтана | 53043 | 3 | - | - | - | 24790 | 10548 | 1044 |
Пазарджик | 123905 | - | - | - | - | 55764 | 25084 | 1936 |
Перник | 66374 | - | - | - | - | 29706 | 12477 | 873 |
Плевен | 152805 | - | - | - | - | 67699 | 31453 | 2989 |
Пловдив | 439120 | 5 | - | - | 2 | 199428 | 84904 | 6408 |
Разград | 65856 | - | - | - | - | 29359 | 11467 | 857 |
Русе | 132470 | - | - | - | - | 58706 | 25841 | 2146 |
Силистра | 56081 | - | - | - | - | 25075 | 11040 | 1170 |
Сливен | 95016 | - | - | - | - | 44877 | 18319 | 1319 |
Смолян | 47250 | - | - | - | - | 21070 | 9247 | 586 |
София | 172873 | - | - | - | - | 78149 | 33236 | 1619 |
София (столица) | 1189797 | 18 | 3 | - | - | 560339 | 223600 | 15038 |
Стара Загора | 169302 | - | - | - | - | 73529 | 34548 | 2948 |
Търговище | 54679 | - | - | - | - | 22772 | 10701 | 985 |
Хасково | 116070 | - | - | - | - | 50819 | 22311 | 1300 |
Шумен | 93079 | - | - | - | - | 40936 | 17339 | 1297 |
Ямбол | 68139 | - | - | - | - | 29222 | 14059 | 1477 |
Общо | 4526050 | 29 | 3 | 0 | 3 | 2069611 | 869200 | 64904 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно