Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100555 |
20 - 29 | 119235 |
30 - 39 | 198177 |
40 - 49 | 224026 |
50 - 59 | 217189 |
60 - 69 | 191995 |
70 - 79 | 138197 |
80 - 89 | 50324 |
90+ | 4857 |
Общо | 1244555 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3733752 | 317 |
Бърз тест за антигени | 6713680 | 1359 |
Общо | 10447432 | 1676 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 664228 | 21 |
Чрез бърз тест за антигени | 580327 | 205 |
Общо | 1244555 | 226 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 53996 | 10 |
Бургас | 81565 | 34 |
Варна | 103075 | 8 |
Велико Търново | 29920 | 6 |
Видин | 11923 | - |
Враца | 28695 | 3 |
Габрово | 20414 | 2 |
Добрич | 23323 | 3 |
Кърджали | 11023 | 1 |
Кюстендил | 22536 | 7 |
Ловеч | 18213 | 2 |
Монтана | 20928 | - |
Пазарджик | 32303 | 8 |
Перник | 24507 | 3 |
Плевен | 34938 | 4 |
Пловдив | 110804 | 11 |
Разград | 11910 | 2 |
Русе | 36239 | 3 |
Силистра | 16916 | 3 |
Сливен | 29026 | 6 |
Смолян | 13782 | 4 |
София | 44315 | 9 |
София (столица) | 319492 | 77 |
Стара Загора | 57349 | 6 |
Търговище | 13114 | 5 |
Хасково | 30467 | 3 |
Шумен | 24402 | 2 |
Ямбол | 19380 | 4 |
Общо | 1244555 | 226 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6360 |
Медицински сестри | 8318 |
Санитари | 4797 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5688 |
Общо | 25636 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157493 | 2 | - | - | - | 73346 | 28594 | 1601 |
Бургас | 269073 | 1 | - | - | 1 | 122217 | 51831 | 3766 |
Варна | 322869 | 3 | - | - | - | 149820 | 62376 | 5269 |
Велико Търново | 120507 | 6 | - | - | - | 53996 | 25211 | 2389 |
Видин | 38967 | - | - | - | - | 17438 | 8259 | 783 |
Враца | 96245 | - | - | - | - | 47501 | 18109 | 1195 |
Габрово | 73157 | - | - | - | - | 32243 | 15536 | 1627 |
Добрич | 98349 | 2 | - | - | - | 46167 | 17107 | 1081 |
Кърджали | 102492 | - | - | - | - | 48170 | 14593 | 506 |
Кюстендил | 78497 | - | - | - | - | 35259 | 16113 | 1098 |
Ловеч | 72538 | - | - | - | - | 31213 | 15294 | 1596 |
Монтана | 53040 | - | - | - | - | 24788 | 10547 | 1043 |
Пазарджик | 123905 | - | - | - | - | 55764 | 25084 | 1936 |
Перник | 66374 | - | - | - | - | 29706 | 12477 | 873 |
Плевен | 152805 | - | - | - | - | 67699 | 31453 | 2989 |
Пловдив | 439113 | 2 | 1 | - | - | 199428 | 84899 | 6408 |
Разград | 65856 | 5 | - | - | - | 29359 | 11467 | 857 |
Русе | 132470 | - | - | - | - | 58706 | 25841 | 2146 |
Силистра | 56081 | - | - | - | 4 | 25075 | 11040 | 1170 |
Сливен | 95016 | - | - | - | - | 44877 | 18319 | 1319 |
Смолян | 47250 | - | - | - | - | 21070 | 9247 | 586 |
София | 172873 | - | - | - | - | 78149 | 33236 | 1619 |
София (столица) | 1189776 | 19 | 6 | - | 5 | 560336 | 223582 | 15028 |
Стара Загора | 169302 | - | - | - | - | 73529 | 34548 | 2948 |
Търговище | 54679 | - | - | - | - | 22772 | 10701 | 985 |
Хасково | 116070 | - | - | - | - | 50819 | 22311 | 1300 |
Шумен | 93079 | - | - | - | - | 40936 | 17339 | 1297 |
Ямбол | 68139 | - | - | - | - | 29222 | 14059 | 1477 |
Общо | 4526015 | 40 | 7 | 0 | 10 | 2069605 | 869173 | 64892 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно