Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 100220 |
20 - 29 | 118871 |
30 - 39 | 197570 |
40 - 49 | 223409 |
50 - 59 | 216477 |
60 - 69 | 191134 |
70 - 79 | 137381 |
80 - 89 | 49990 |
90+ | 4818 |
Общо | 1239870 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3730718 | 106 |
Бърз тест за антигени | 6685518 | 1137 |
Общо | 10416236 | 1243 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 663969 | 13 |
Чрез бърз тест за антигени | 575901 | 176 |
Общо | 1239870 | 189 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 53776 | 10 |
Бургас | 81223 | 23 |
Варна | 102824 | 16 |
Велико Търново | 29785 | 7 |
Видин | 11866 | 6 |
Враца | 28553 | 4 |
Габрово | 20320 | 4 |
Добрич | 23261 | 2 |
Кърджали | 11002 | 3 |
Кюстендил | 22392 | 1 |
Ловеч | 18115 | 3 |
Монтана | 20811 | 1 |
Пазарджик | 32155 | 3 |
Перник | 24432 | 9 |
Плевен | 34802 | 4 |
Пловдив | 110443 | 5 |
Разград | 11865 | - |
Русе | 36077 | 12 |
Силистра | 16850 | 5 |
Сливен | 28894 | 3 |
Смолян | 13707 | 5 |
София | 44108 | 8 |
София (столица) | 318591 | 35 |
Стара Загора | 57049 | 7 |
Търговище | 13070 | 1 |
Хасково | 30306 | 10 |
Шумен | 24299 | 2 |
Ямбол | 19294 | - |
Общо | 1239870 | 189 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6349 |
Медицински сестри | 8302 |
Санитари | 4781 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5673 |
Общо | 25578 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157291 | 9 | - | - | - | 73318 | 28429 | 1522 |
Бургас | 268660 | 1 | - | - | - | 122153 | 51515 | 3637 |
Варна | 322241 | - | - | - | - | 149696 | 61897 | 5055 |
Велико Търново | 120225 | - | - | - | 2 | 53977 | 24961 | 2227 |
Видин | 38903 | - | - | - | - | 17427 | 8213 | 767 |
Враца | 96119 | - | - | - | - | 47481 | 18008 | 1148 |
Габрово | 73046 | - | - | - | - | 32231 | 15444 | 1560 |
Добрич | 98223 | - | - | - | - | 46150 | 17017 | 1043 |
Кърджали | 102445 | - | - | - | - | 48161 | 14557 | 485 |
Кюстендил | 78396 | - | - | - | - | 35245 | 16030 | 1057 |
Ловеч | 72389 | - | - | - | - | 31203 | 15160 | 1511 |
Монтана | 52948 | - | - | - | - | 24781 | 10465 | 1005 |
Пазарджик | 123739 | - | - | - | - | 55740 | 24948 | 1860 |
Перник | 66318 | - | - | - | - | 29698 | 12430 | 844 |
Плевен | 152520 | - | - | - | - | 67678 | 31197 | 2829 |
Пловдив | 438582 | 8 | - | - | - | 199369 | 84450 | 6157 |
Разград | 65803 | - | - | - | - | 29356 | 11420 | 824 |
Русе | 132310 | - | - | - | - | 58685 | 25716 | 2092 |
Силистра | 56013 | - | - | - | - | 25067 | 10983 | 1134 |
Сливен | 94875 | - | - | - | - | 44857 | 18203 | 1245 |
Смолян | 47212 | - | - | - | - | 21063 | 9216 | 571 |
София | 172668 | - | - | - | - | 78134 | 33053 | 1514 |
София (столица) | 1188345 | 33 | 5 | - | 1 | 560080 | 222495 | 14529 |
Стара Загора | 169093 | 3 | - | - | - | 73505 | 34372 | 2846 |
Търговище | 54583 | - | - | - | - | 22771 | 10607 | 915 |
Хасково | 115944 | - | - | - | - | 50811 | 22198 | 1229 |
Шумен | 92988 | - | - | - | - | 40928 | 17258 | 1246 |
Ямбол | 68044 | - | - | - | - | 29211 | 13978 | 1442 |
Общо | 4519923 | 54 | 5 | 0 | 3 | 2068776 | 864220 | 62294 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно