Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 99690 |
20 - 29 | 118362 |
30 - 39 | 196743 |
40 - 49 | 222534 |
50 - 59 | 215482 |
60 - 69 | 190073 |
70 - 79 | 136274 |
80 - 89 | 49547 |
90+ | 4765 |
Общо | 1233470 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3727051 | 345 |
Бърз тест за антигени | 6652936 | 1668 |
Общо | 10379987 | 2013 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 663596 | 38 |
Чрез бърз тест за антигени | 569874 | 382 |
Общо | 1233470 | 420 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 53425 | 14 |
Бургас | 80765 | 47 |
Варна | 102465 | 39 |
Велико Търново | 29622 | 4 |
Видин | 11765 | 1 |
Враца | 28369 | 11 |
Габрово | 20204 | 8 |
Добрич | 23162 | 8 |
Кърджали | 10961 | 2 |
Кюстендил | 22236 | 5 |
Ловеч | 17994 | 6 |
Монтана | 20702 | 9 |
Пазарджик | 31979 | 9 |
Перник | 24297 | 8 |
Плевен | 34628 | 10 |
Пловдив | 109935 | 38 |
Разград | 11830 | 3 |
Русе | 35832 | 11 |
Силистра | 16754 | 5 |
Сливен | 28718 | 9 |
Смолян | 13607 | 9 |
София | 43881 | 12 |
София (столица) | 317348 | 98 |
Стара Загора | 56596 | 22 |
Търговище | 13005 | 1 |
Хасково | 30081 | 10 |
Шумен | 24133 | 8 |
Ямбол | 19176 | 13 |
Общо | 1233470 | 420 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6337 |
Медицински сестри | 8282 |
Санитари | 4771 |
Фелдшери | 473 |
Други | 5649 |
Общо | 25512 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 157099 | 1 | - | - | - | 73298 | 28267 | 1425 |
Бургас | 268149 | 6 | - | - | 1 | 122089 | 51087 | 3442 |
Варна | 321449 | 5 | - | - | 6 | 149574 | 61266 | 4769 |
Велико Търново | 119849 | - | - | - | - | 53956 | 24624 | 1994 |
Видин | 38787 | - | - | - | - | 17408 | 8122 | 708 |
Враца | 95952 | - | - | - | - | 47446 | 17880 | 1080 |
Габрово | 72919 | 6 | - | - | - | 32223 | 15330 | 1485 |
Добрич | 98126 | 6 | - | - | - | 46136 | 16941 | 1004 |
Кърджали | 102361 | - | - | - | - | 48155 | 14488 | 455 |
Кюстендил | 78234 | - | - | - | - | 35237 | 15883 | 965 |
Ловеч | 72157 | - | - | - | - | 31185 | 14953 | 1365 |
Монтана | 52707 | 4 | - | - | - | 24766 | 10241 | 866 |
Пазарджик | 123590 | - | - | - | - | 55720 | 24822 | 1802 |
Перник | 66281 | - | - | - | - | 29692 | 12400 | 821 |
Плевен | 152184 | - | - | - | - | 67659 | 30893 | 2632 |
Пловдив | 437786 | 14 | - | - | - | 199296 | 83758 | 5752 |
Разград | 65701 | 11 | - | - | 1 | 29348 | 11327 | 765 |
Русе | 132097 | - | - | - | 2 | 58657 | 25549 | 2018 |
Силистра | 55888 | - | - | - | - | 25050 | 10883 | 1062 |
Сливен | 94629 | - | - | - | - | 44824 | 17999 | 1118 |
Смолян | 47138 | - | - | - | - | 21063 | 9145 | 532 |
София | 172168 | 3 | - | - | - | 78123 | 32583 | 1215 |
София (столица) | 1186520 | 53 | 18 | - | 9 | 559757 | 221076 | 13856 |
Стара Загора | 168723 | - | - | - | - | 73482 | 34043 | 2630 |
Търговище | 54464 | - | - | - | - | 22767 | 10494 | 834 |
Хасково | 115730 | - | - | - | - | 50799 | 22001 | 1108 |
Шумен | 92847 | - | - | - | - | 40918 | 17132 | 1163 |
Ямбол | 67867 | - | - | - | - | 29194 | 13827 | 1347 |
Общо | 4511402 | 109 | 18 | 0 | 19 | 2067822 | 857014 | 58213 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно