Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 98306 |
20 - 29 | 117005 |
30 - 39 | 194569 |
40 - 49 | 220287 |
50 - 59 | 212843 |
60 - 69 | 187247 |
70 - 79 | 133738 |
80 - 89 | 48513 |
90+ | 4646 |
Общо | 1217154 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3719724 | 390 |
Бърз тест за антигени | 6583829 | 1983 |
Общо | 10303553 | 2373 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 662617 | 65 |
Чрез бърз тест за антигени | 554537 | 598 |
Общо | 1217154 | 663 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 52533 | 27 |
Бургас | 79663 | 86 |
Варна | 101481 | 79 |
Велико Търново | 29302 | 10 |
Видин | 11600 | 4 |
Враца | 27943 | 13 |
Габрово | 19953 | 7 |
Добрич | 22844 | 14 |
Кърджали | 10791 | 11 |
Кюстендил | 21885 | 18 |
Ловеч | 17716 | 12 |
Монтана | 20421 | 2 |
Пазарджик | 31416 | 11 |
Перник | 23943 | 11 |
Плевен | 34213 | 20 |
Пловдив | 108467 | 35 |
Разград | 11643 | 8 |
Русе | 35318 | 11 |
Силистра | 16407 | 14 |
Сливен | 28280 | 19 |
Смолян | 13376 | 8 |
София | 43150 | 21 |
София (столица) | 314087 | 150 |
Стара Загора | 55636 | 27 |
Търговище | 12883 | 5 |
Хасково | 29550 | 12 |
Шумен | 23812 | 3 |
Ямбол | 18841 | 25 |
Общо | 1217154 | 663 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6271 |
Медицински сестри | 8220 |
Санитари | 4720 |
Фелдшери | 449 |
Други | 5590 |
Общо | 25250 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 156502 | 3 | - | - | - | 73215 | 27785 | 1175 |
Бургас | 266566 | 6 | 2 | - | 2 | 121902 | 49785 | 2815 |
Варна | 319517 | 23 | - | - | 2 | 149328 | 59670 | 3991 |
Велико Търново | 119076 | - | - | - | - | 53904 | 23921 | 1542 |
Видин | 38519 | - | - | - | - | 17369 | 7909 | 598 |
Враца | 95499 | - | - | - | 1 | 47378 | 17527 | 886 |
Габрово | 72355 | - | - | - | - | 32185 | 14827 | 1132 |
Добрич | 97689 | - | - | - | - | 46103 | 16559 | 802 |
Кърджали | 102133 | - | - | - | - | 48129 | 14305 | 358 |
Кюстендил | 77698 | - | - | - | - | 35209 | 15388 | 630 |
Ловеч | 71506 | 1 | - | - | - | 31119 | 14386 | 995 |
Монтана | 52276 | 7 | - | - | - | 24729 | 9872 | 651 |
Пазарджик | 122834 | - | - | - | - | 55663 | 24154 | 1415 |
Перник | 66048 | - | - | - | - | 29674 | 12195 | 693 |
Плевен | 150998 | 18 | - | - | - | 67607 | 29791 | 1895 |
Пловдив | 435703 | 11 | 1 | - | - | 199159 | 81891 | 4578 |
Разград | 65356 | 18 | - | - | - | 29328 | 11015 | 542 |
Русе | 131347 | - | - | - | - | 58588 | 24896 | 1633 |
Силистра | 55556 | - | - | - | - | 25015 | 10597 | 863 |
Сливен | 94006 | - | - | - | - | 44767 | 17472 | 832 |
Смолян | 46970 | 1 | - | - | - | 21052 | 8997 | 454 |
София | 171478 | - | - | - | - | 78107 | 31943 | 806 |
София (столица) | 1181448 | 32 | 10 | - | 4 | 559148 | 216906 | 11715 |
Стара Загора | 167828 | - | - | - | - | 73424 | 33230 | 2089 |
Търговище | 54144 | - | - | - | - | 22755 | 10192 | 632 |
Хасково | 115299 | - | - | - | - | 50767 | 21622 | 870 |
Шумен | 92381 | 2 | - | - | - | 40890 | 16714 | 893 |
Ямбол | 67577 | - | - | - | - | 29161 | 13579 | 1170 |
Общо | 4488309 | 122 | 13 | 0 | 9 | 2065675 | 837128 | 46655 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно