Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 97411 |
20 - 29 | 116053 |
30 - 39 | 193139 |
40 - 49 | 218755 |
50 - 59 | 211043 |
60 - 69 | 185518 |
70 - 79 | 132285 |
80 - 89 | 47904 |
90+ | 4579 |
Общо | 1206688 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3715206 | 351 |
Бърз тест за антигени | 6545927 | 2259 |
Общо | 10261133 | 2610 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 661836 | 88 |
Чрез бърз тест за антигени | 544852 | 634 |
Общо | 1206688 | 722 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 52029 | 28 |
Бургас | 78895 | 72 |
Варна | 100689 | 98 |
Велико Търново | 29102 | 4 |
Видин | 11513 | 5 |
Враца | 27699 | 21 |
Габрово | 19789 | 12 |
Добрич | 22650 | 12 |
Кърджали | 10609 | 5 |
Кюстендил | 21631 | 17 |
Ловеч | 17569 | 9 |
Монтана | 20280 | 2 |
Пазарджик | 31092 | 15 |
Перник | 23743 | 9 |
Плевен | 33953 | 18 |
Пловдив | 107658 | 40 |
Разград | 11525 | 8 |
Русе | 35080 | 10 |
Силистра | 16148 | 11 |
Сливен | 27997 | 22 |
Смолян | 13282 | 3 |
София | 42747 | 23 |
София (столица) | 311622 | 207 |
Стара Загора | 55071 | 31 |
Търговище | 12783 | 6 |
Хасково | 29251 | 10 |
Шумен | 23645 | 5 |
Ямбол | 18636 | 19 |
Общо | 1206688 | 722 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6237 |
Медицински сестри | 8176 |
Санитари | 4691 |
Фелдшери | 439 |
Други | 5557 |
Общо | 25100 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 156195 | 10 | - | - | - | 73188 | 27515 | 1030 |
Бургас | 265653 | 4 | - | - | - | 121813 | 48994 | 2349 |
Варна | 318029 | 25 | - | - | - | 149171 | 58423 | 3316 |
Велико Търново | 118600 | - | - | - | 1 | 53889 | 23475 | 1223 |
Видин | 38340 | - | - | - | - | 17349 | 7768 | 523 |
Враца | 95265 | - | - | - | - | 47348 | 17332 | 773 |
Габрово | 72069 | - | - | - | - | 32172 | 14564 | 956 |
Добрич | 97445 | 17 | - | - | - | 46085 | 16343 | 668 |
Кърджали | 102018 | - | - | - | - | 48116 | 14210 | 318 |
Кюстендил | 77464 | - | - | - | - | 35200 | 15170 | 462 |
Ловеч | 71109 | - | - | - | - | 31112 | 14007 | 732 |
Монтана | 52112 | - | - | - | - | 24716 | 9727 | 555 |
Пазарджик | 122490 | 9 | - | - | 3 | 55635 | 23846 | 1219 |
Перник | 65898 | - | - | - | - | 29666 | 12057 | 611 |
Плевен | 150552 | 8 | - | - | - | 67587 | 29378 | 1616 |
Пловдив | 434221 | 19 | 1 | - | - | 199096 | 80527 | 3639 |
Разград | 65178 | 16 | - | - | - | 29320 | 10853 | 432 |
Русе | 130823 | 6 | - | - | - | 58543 | 24446 | 1379 |
Силистра | 55250 | 18 | - | - | - | 25009 | 10309 | 638 |
Сливен | 93677 | - | - | - | - | 44736 | 17186 | 652 |
Смолян | 46845 | - | - | - | - | 21045 | 8880 | 378 |
София | 171160 | 13 | - | - | - | 78100 | 31646 | 616 |
София (столица) | 1177791 | 93 | 2 | - | 14 | 558839 | 213760 | 9881 |
Стара Загора | 167402 | - | - | - | - | 73405 | 32835 | 1823 |
Търговище | 53993 | - | - | - | - | 22746 | 10055 | 547 |
Хасково | 115094 | 2 | - | - | - | 50759 | 21431 | 742 |
Шумен | 92146 | - | - | - | - | 40876 | 16499 | 762 |
Ямбол | 67332 | - | - | - | - | 29152 | 13351 | 1021 |
Общо | 4474151 | 240 | 3 | 0 | 18 | 2064673 | 824587 | 38861 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно