Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 96414 |
20 - 29 | 114781 |
30 - 39 | 191354 |
40 - 49 | 216992 |
50 - 59 | 209147 |
60 - 69 | 183696 |
70 - 79 | 130739 |
80 - 89 | 47250 |
90+ | 4508 |
Общо | 1194883 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3710607 | 456 |
Бърз тест за антигени | 6506471 | 2385 |
Общо | 10217078 | 2841 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 660881 | 113 |
Чрез бърз тест за антигени | 534002 | 709 |
Общо | 1194883 | 822 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 51479 | 37 |
Бургас | 78115 | 93 |
Варна | 99682 | 88 |
Велико Търново | 28948 | 19 |
Видин | 11444 | 1 |
Враца | 27453 | 9 |
Габрово | 19578 | 10 |
Добрич | 22422 | 8 |
Кърджали | 10441 | 14 |
Кюстендил | 21435 | 15 |
Ловеч | 17391 | 9 |
Монтана | 20141 | 1 |
Пазарджик | 30723 | 15 |
Перник | 23512 | 12 |
Плевен | 33757 | 10 |
Пловдив | 106624 | 44 |
Разград | 11380 | 6 |
Русе | 34848 | 9 |
Силистра | 15894 | 12 |
Сливен | 27686 | 27 |
Смолян | 13178 | 9 |
София | 42384 | 28 |
София (столица) | 308406 | 275 |
Стара Загора | 54454 | 36 |
Търговище | 12670 | 2 |
Хасково | 28923 | 10 |
Шумен | 23454 | 8 |
Ямбол | 18461 | 15 |
Общо | 1194883 | 822 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6193 |
Медицински сестри | 8139 |
Санитари | 4678 |
Фелдшери | 437 |
Други | 5522 |
Общо | 24969 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 155721 | 3 | - | - | - | 73155 | 27099 | 786 |
Бургас | 264611 | 3 | - | - | - | 121742 | 48071 | 1842 |
Варна | 316437 | 6 | - | - | - | 149047 | 57020 | 2454 |
Велико Търново | 118077 | - | - | - | - | 53872 | 22990 | 902 |
Видин | 38154 | - | - | - | - | 17328 | 7615 | 418 |
Враца | 94942 | - | - | - | - | 47315 | 17059 | 596 |
Габрово | 71660 | - | - | - | - | 32154 | 14193 | 699 |
Добрич | 96996 | - | - | - | - | 46071 | 15922 | 434 |
Кърджали | 101863 | - | - | - | - | 48105 | 14072 | 248 |
Кюстендил | 77290 | - | - | - | - | 35185 | 15019 | 362 |
Ловеч | 70690 | - | - | - | - | 31109 | 13605 | 425 |
Монтана | 51835 | - | - | - | - | 24703 | 9476 | 381 |
Пазарджик | 122049 | 7 | - | - | 1 | 55618 | 23437 | 952 |
Перник | 65660 | - | - | - | - | 29657 | 11836 | 453 |
Плевен | 149893 | - | - | - | - | 67574 | 28748 | 1181 |
Пловдив | 432940 | 28 | 1 | - | 1 | 199050 | 79349 | 2900 |
Разград | 64914 | 24 | - | - | - | 29316 | 10600 | 254 |
Русе | 130334 | - | - | - | - | 58527 | 23994 | 1080 |
Силистра | 55002 | 12 | - | - | - | 24997 | 10082 | 490 |
Сливен | 93429 | 25 | 16 | - | 1 | 44719 | 16969 | 514 |
Смолян | 46696 | - | - | - | - | 21039 | 8739 | 293 |
София | 170803 | - | - | - | - | 78091 | 31307 | 375 |
София (столица) | 1173530 | 22 | 5 | - | 2 | 558552 | 209934 | 7551 |
Стара Загора | 166791 | - | - | - | - | 73386 | 32260 | 1428 |
Търговище | 53760 | - | - | - | - | 22742 | 9829 | 367 |
Хасково | 114817 | 6 | - | - | - | 50746 | 21182 | 574 |
Шумен | 91836 | - | - | - | - | 40869 | 16212 | 560 |
Ямбол | 66974 | - | - | - | - | 29140 | 13023 | 770 |
Общо | 4457704 | 136 | 22 | 0 | 5 | 2063809 | 809642 | 29289 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно