Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95716 |
20 - 29 | 113784 |
30 - 39 | 189842 |
40 - 49 | 215446 |
50 - 59 | 207507 |
60 - 69 | 182058 |
70 - 79 | 129356 |
80 - 89 | 46689 |
90+ | 4448 |
Общо | 1184846 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3706052 | 196 |
Бърз тест за антигени | 6470988 | 1470 |
Общо | 10177040 | 1666 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 659954 | 42 |
Чрез бърз тест за антигени | 524892 | 375 |
Общо | 1184846 | 417 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 51110 | 12 |
Бургас | 77352 | 35 |
Варна | 98655 | 81 |
Велико Търново | 28809 | 8 |
Видин | 11365 | - |
Враца | 27286 | 9 |
Габрово | 19437 | 7 |
Добрич | 22232 | 5 |
Кърджали | 10285 | 8 |
Кюстендил | 21255 | 4 |
Ловеч | 17261 | 1 |
Монтана | 19992 | - |
Пазарджик | 30526 | 10 |
Перник | 23306 | 3 |
Плевен | 33585 | 10 |
Пловдив | 105800 | 22 |
Разград | 11271 | 9 |
Русе | 34667 | 7 |
Силистра | 15726 | 7 |
Сливен | 27418 | 3 |
Смолян | 13068 | 3 |
София | 42023 | 12 |
София (столица) | 305650 | 125 |
Стара Загора | 53893 | 19 |
Търговище | 12603 | 2 |
Хасково | 28657 | 10 |
Шумен | 23311 | 4 |
Ямбол | 18303 | 1 |
Общо | 1184846 | 417 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6153 |
Медицински сестри | 8102 |
Санитари | 4654 |
Фелдшери | 435 |
Други | 5496 |
Общо | 24840 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 155148 | - | - | - | - | 73132 | 26591 | 482 |
Бургас | 263401 | 7 | - | - | - | 121675 | 47008 | 1152 |
Варна | 314700 | - | - | - | - | 148953 | 55461 | 1527 |
Велико Търново | 117482 | - | - | - | - | 53858 | 22428 | 540 |
Видин | 37951 | - | - | - | - | 17325 | 7431 | 308 |
Враца | 94580 | - | - | - | - | 47294 | 16736 | 397 |
Габрово | 71245 | - | - | - | - | 32149 | 13801 | 426 |
Добрич | 96802 | - | - | - | - | 46061 | 15750 | 334 |
Кърджали | 101704 | - | - | - | - | 48094 | 13932 | 157 |
Кюстендил | 77065 | - | - | - | - | 35173 | 14817 | 223 |
Ловеч | 70341 | - | - | - | - | 31102 | 13274 | 176 |
Монтана | 51552 | - | - | - | - | 24697 | 9212 | 226 |
Пазарджик | 121397 | - | - | - | - | 55600 | 22819 | 510 |
Перник | 65325 | - | - | - | - | 29645 | 11534 | 268 |
Плевен | 149060 | - | - | - | - | 67550 | 27968 | 609 |
Пловдив | 431348 | 60 | 5 | - | 5 | 199005 | 77863 | 1890 |
Разград | 64743 | - | - | - | - | 29313 | 10442 | 126 |
Русе | 129776 | - | - | - | - | 58511 | 23467 | 740 |
Силистра | 54671 | - | - | - | - | 24991 | 9780 | 289 |
Сливен | 93017 | 1 | - | - | - | 44685 | 16608 | 277 |
Смолян | 46545 | - | - | - | - | 21038 | 8592 | 189 |
София | 170518 | - | - | - | - | 78085 | 31037 | 180 |
София (столица) | 1169140 | 18 | 3 | - | 2 | 558329 | 205973 | 5040 |
Стара Загора | 166081 | - | - | - | - | 73362 | 31598 | 991 |
Търговище | 53549 | - | - | - | - | 22741 | 9632 | 217 |
Хасково | 114461 | - | - | - | - | 50743 | 20843 | 355 |
Шумен | 91495 | - | - | - | - | 40858 | 15893 | 341 |
Ямбол | 66559 | - | - | - | - | 29131 | 12633 | 499 |
Общо | 4439656 | 86 | 8 | 0 | 7 | 2063100 | 793123 | 18469 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно