Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95677 |
20 - 29 | 113743 |
30 - 39 | 189762 |
40 - 49 | 215384 |
50 - 59 | 207452 |
60 - 69 | 182001 |
70 - 79 | 129297 |
80 - 89 | 46668 |
90+ | 4445 |
Общо | 1184429 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3705856 | 366 |
Бърз тест за антигени | 6469518 | 1857 |
Общо | 10175374 | 2223 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 659912 | 68 |
Чрез бърз тест за антигени | 524517 | 484 |
Общо | 1184429 | 552 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 51098 | 19 |
Бургас | 77317 | 68 |
Варна | 98574 | 93 |
Велико Търново | 28801 | 12 |
Видин | 11365 | 3 |
Враца | 27277 | 8 |
Габрово | 19430 | 11 |
Добрич | 22227 | 10 |
Кърджали | 10277 | 9 |
Кюстендил | 21251 | 5 |
Ловеч | 17260 | - |
Монтана | 19992 | 7 |
Пазарджик | 30516 | 11 |
Перник | 23303 | 6 |
Плевен | 33575 | 8 |
Пловдив | 105778 | 21 |
Разград | 11262 | 1 |
Русе | 34660 | 2 |
Силистра | 15719 | 6 |
Сливен | 27415 | 21 |
Смолян | 13065 | 6 |
София | 42011 | 21 |
София (столица) | 305525 | 158 |
Стара Загора | 53874 | 22 |
Търговище | 12601 | 3 |
Хасково | 28647 | 12 |
Шумен | 23307 | 1 |
Ямбол | 18302 | 8 |
Общо | 1184429 | 552 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6153 |
Медицински сестри | 8101 |
Санитари | 4654 |
Фелдшери | 435 |
Други | 5496 |
Общо | 24839 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 155148 | - | - | - | - | 73132 | 26591 | 482 |
Бургас | 263394 | 6 | - | - | 2 | 121675 | 47003 | 1151 |
Варна | 314700 | 13 | - | - | 1 | 148953 | 55461 | 1527 |
Велико Търново | 117482 | - | - | - | - | 53858 | 22428 | 540 |
Видин | 37951 | - | - | - | - | 17325 | 7431 | 308 |
Враца | 94580 | - | - | - | 1 | 47294 | 16736 | 397 |
Габрово | 71245 | - | - | - | - | 32149 | 13801 | 426 |
Добрич | 96802 | - | - | - | - | 46061 | 15750 | 334 |
Кърджали | 101704 | - | - | - | - | 48094 | 13932 | 157 |
Кюстендил | 77065 | - | - | - | - | 35173 | 14817 | 223 |
Ловеч | 70341 | - | - | - | - | 31102 | 13274 | 176 |
Монтана | 51552 | - | - | - | - | 24697 | 9212 | 226 |
Пазарджик | 121397 | - | - | - | - | 55600 | 22819 | 510 |
Перник | 65325 | - | - | - | - | 29645 | 11534 | 268 |
Плевен | 149060 | - | - | - | - | 67550 | 27968 | 609 |
Пловдив | 431278 | 65 | 9 | - | - | 198998 | 77802 | 1849 |
Разград | 64743 | 24 | - | - | - | 29313 | 10442 | 126 |
Русе | 129776 | 11 | - | - | - | 58511 | 23467 | 740 |
Силистра | 54671 | - | - | - | - | 24991 | 9780 | 289 |
Сливен | 93016 | - | - | - | - | 44685 | 16607 | 277 |
Смолян | 46545 | - | - | - | - | 21038 | 8592 | 189 |
София | 170518 | - | - | - | - | 78085 | 31037 | 180 |
София (столица) | 1169117 | 31 | 15 | - | 1 | 558327 | 205952 | 5023 |
Стара Загора | 166081 | - | - | - | - | 73362 | 31598 | 991 |
Търговище | 53549 | - | - | - | - | 22741 | 9632 | 217 |
Хасково | 114461 | - | - | - | - | 50743 | 20843 | 355 |
Шумен | 91495 | - | - | - | - | 40858 | 15893 | 341 |
Ямбол | 66559 | - | - | - | - | 29131 | 12633 | 499 |
Общо | 4439555 | 150 | 24 | 0 | 5 | 2063091 | 793035 | 18410 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно