Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95218 |
20 - 29 | 113076 |
30 - 39 | 188822 |
40 - 49 | 214426 |
50 - 59 | 206468 |
60 - 69 | 181016 |
70 - 79 | 128441 |
80 - 89 | 46312 |
90+ | 4410 |
Общо | 1178189 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3701709 | 180 |
Бърз тест за антигени | 6441392 | 1189 |
Общо | 10143101 | 1369 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 659265 | 21 |
Чрез бърз тест за антигени | 518924 | 235 |
Общо | 1178189 | 256 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50906 | 3 |
Бургас | 76748 | 19 |
Варна | 97903 | 51 |
Велико Търново | 28725 | 3 |
Видин | 11321 | - |
Враца | 27162 | 12 |
Габрово | 19324 | 8 |
Добрич | 22092 | 4 |
Кърджали | 10197 | 2 |
Кюстендил | 21172 | - |
Ловеч | 17185 | 9 |
Монтана | 19904 | - |
Пазарджик | 30372 | 8 |
Перник | 23184 | 4 |
Плевен | 33480 | 4 |
Пловдив | 105259 | 6 |
Разград | 11200 | 4 |
Русе | 34552 | 6 |
Силистра | 15631 | 9 |
Сливен | 27273 | 1 |
Смолян | 13013 | 1 |
София | 41801 | 10 |
София (столица) | 303696 | 84 |
Стара Загора | 53618 | 7 |
Търговище | 12550 | 1 |
Хасково | 28483 | - |
Шумен | 23248 | - |
Ямбол | 18190 | - |
Общо | 1178189 | 256 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6130 |
Медицински сестри | 8078 |
Санитари | 4635 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5480 |
Общо | 24757 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154691 | - | - | - | - | 73453 | 26171 | 213 |
Бургас | 262277 | - | - | - | - | 122174 | 45993 | 507 |
Варна | 313182 | - | - | - | - | 150013 | 54117 | 672 |
Велико Търново | 116965 | - | - | - | - | 54238 | 21942 | 191 |
Видин | 37704 | - | - | - | - | 17391 | 7208 | 149 |
Враца | 94251 | - | - | - | - | 47650 | 16436 | 202 |
Габрово | 70842 | - | - | - | - | 32298 | 13426 | 159 |
Добрич | 96494 | 27 | - | - | 4 | 46283 | 15470 | 148 |
Кърджали | 101542 | - | - | - | - | 48301 | 13785 | 71 |
Кюстендил | 76865 | - | - | - | - | 35336 | 14632 | 108 |
Ловеч | 70161 | - | - | - | - | 31365 | 13098 | 58 |
Монтана | 51305 | - | - | - | - | 24858 | 8992 | 100 |
Пазарджик | 120888 | - | - | - | - | 55881 | 22344 | 211 |
Перник | 65124 | - | - | - | - | 29719 | 11343 | 134 |
Плевен | 148489 | - | - | - | - | 68212 | 27426 | 238 |
Пловдив | 429736 | 25 | 5 | - | - | 200150 | 76361 | 855 |
Разград | 64611 | - | - | - | - | 29376 | 10322 | 47 |
Русе | 129143 | 6 | - | - | - | 58740 | 22886 | 339 |
Силистра | 54474 | - | - | - | - | 25184 | 9591 | 160 |
Сливен | 92716 | - | - | - | - | 45060 | 16331 | 115 |
Смолян | 46420 | - | - | - | - | 21124 | 8476 | 95 |
София | 170322 | 16 | - | - | - | 78535 | 30852 | 72 |
София (столица) | 1164666 | 44 | 16 | - | 9 | 562702 | 201922 | 2521 |
Стара Загора | 165274 | - | - | - | - | 73852 | 30822 | 448 |
Търговище | 53330 | - | - | - | - | 22761 | 9427 | 70 |
Хасково | 114143 | - | - | - | - | 50982 | 20560 | 192 |
Шумен | 91190 | - | - | - | - | 41016 | 15608 | 140 |
Ямбол | 66196 | - | 2 | - | - | 29176 | 12282 | 239 |
Общо | 4423001 | 118 | 23 | 0 | 13 | 2075830 | 777823 | 8454 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно