Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95184 |
20 - 29 | 113057 |
30 - 39 | 188769 |
40 - 49 | 214388 |
50 - 59 | 206440 |
60 - 69 | 180981 |
70 - 79 | 128412 |
80 - 89 | 46296 |
90+ | 4406 |
Общо | 1177933 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3701529 | 281 |
Бърз тест за антигени | 6440203 | 1407 |
Общо | 10141732 | 1688 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 659244 | 46 |
Чрез бърз тест за антигени | 518689 | 315 |
Общо | 1177933 | 361 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50903 | 11 |
Бургас | 76729 | 59 |
Варна | 97852 | 53 |
Велико Търново | 28722 | - |
Видин | 11321 | 1 |
Враца | 27150 | 9 |
Габрово | 19316 | 2 |
Добрич | 22088 | 10 |
Кърджали | 10195 | 6 |
Кюстендил | 21172 | 5 |
Ловеч | 17176 | 2 |
Монтана | 19904 | 3 |
Пазарджик | 30364 | 4 |
Перник | 23180 | - |
Плевен | 33476 | 5 |
Пловдив | 105253 | 9 |
Разград | 11196 | 1 |
Русе | 34546 | 4 |
Силистра | 15622 | - |
Сливен | 27272 | 9 |
Смолян | 13012 | 3 |
София | 41791 | 8 |
София (столица) | 303612 | 129 |
Стара Загора | 53611 | 11 |
Търговище | 12549 | 4 |
Хасково | 28483 | 4 |
Шумен | 23248 | 3 |
Ямбол | 18190 | 6 |
Общо | 1177933 | 361 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6130 |
Медицински сестри | 8078 |
Санитари | 4635 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5480 |
Общо | 24757 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154691 | 4 | - | - | 2 | 73453 | 26171 | 213 |
Бургас | 262277 | 14 | - | - | - | 122174 | 45993 | 507 |
Варна | 313182 | 7 | - | - | 5 | 150013 | 54117 | 672 |
Велико Търново | 116965 | - | - | - | - | 54238 | 21942 | 191 |
Видин | 37704 | - | - | - | - | 17391 | 7208 | 149 |
Враца | 94251 | - | - | - | - | 47650 | 16436 | 202 |
Габрово | 70842 | - | - | - | - | 32298 | 13426 | 159 |
Добрич | 96463 | - | - | - | 1 | 46279 | 15443 | 134 |
Кърджали | 101542 | - | - | - | - | 48301 | 13785 | 71 |
Кюстендил | 76865 | - | - | - | - | 35336 | 14632 | 108 |
Ловеч | 70161 | - | - | - | - | 31365 | 13098 | 58 |
Монтана | 51305 | - | - | - | - | 24858 | 8992 | 100 |
Пазарджик | 120888 | - | - | - | - | 55881 | 22344 | 211 |
Перник | 65124 | - | - | - | - | 29719 | 11343 | 134 |
Плевен | 148489 | - | - | - | - | 68212 | 27426 | 238 |
Пловдив | 429706 | 16 | 12 | - | - | 200150 | 76331 | 830 |
Разград | 64611 | 12 | - | - | - | 29376 | 10322 | 47 |
Русе | 129137 | 4 | - | - | - | 58740 | 22880 | 333 |
Силистра | 54474 | - | - | - | - | 25184 | 9591 | 160 |
Сливен | 92716 | 1 | - | - | - | 45060 | 16331 | 115 |
Смолян | 46420 | - | - | - | - | 21124 | 8476 | 95 |
София | 170306 | - | - | - | - | 78535 | 30836 | 60 |
София (столица) | 1164597 | 57 | 17 | - | 2 | 562693 | 201861 | 2494 |
Стара Загора | 165274 | - | - | - | - | 73852 | 30822 | 448 |
Търговище | 53330 | - | - | - | - | 22761 | 9427 | 70 |
Хасково | 114143 | - | - | - | - | 50982 | 20560 | 192 |
Шумен | 91190 | - | - | - | - | 41016 | 15608 | 140 |
Ямбол | 66194 | - | - | - | - | 29176 | 12280 | 237 |
Общо | 4422847 | 115 | 29 | 0 | 10 | 2075817 | 777681 | 8368 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно