Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95045 |
20 - 29 | 112804 |
30 - 39 | 188400 |
40 - 49 | 214060 |
50 - 59 | 206078 |
60 - 69 | 180620 |
70 - 79 | 128126 |
80 - 89 | 46199 |
90+ | 4393 |
Общо | 1175725 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3699519 | 529 |
Бърз тест за антигени | 6430173 | 3468 |
Общо | 10129692 | 3997 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658943 | 86 |
Чрез бърз тест за антигени | 516782 | 557 |
Общо | 1175725 | 643 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50819 | 19 |
Бургас | 76498 | 86 |
Варна | 97613 | 72 |
Велико Търново | 28698 | 9 |
Видин | 11311 | 7 |
Враца | 27089 | 19 |
Габрово | 19296 | 3 |
Добрич | 22023 | 12 |
Кърджали | 10172 | 4 |
Кюстендил | 21151 | 9 |
Ловеч | 17155 | 6 |
Монтана | 19868 | 6 |
Пазарджик | 30341 | 11 |
Перник | 23159 | 8 |
Плевен | 33448 | 14 |
Пловдив | 105100 | 49 |
Разград | 11173 | 8 |
Русе | 34508 | 14 |
Силистра | 15607 | 9 |
Сливен | 27231 | 7 |
Смолян | 12996 | 3 |
София | 41733 | 23 |
София (столица) | 302843 | 174 |
Стара Загора | 53549 | 14 |
Търговище | 12535 | 9 |
Хасково | 28432 | 26 |
Шумен | 23224 | 11 |
Ямбол | 18153 | 11 |
Общо | 1175725 | 643 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6119 |
Медицински сестри | 8066 |
Санитари | 4630 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5473 |
Общо | 24722 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154541 | 99 | - | - | 6 | 73442 | 26032 | 147 |
Бургас | 261954 | 126 | - | - | 9 | 122149 | 45704 | 338 |
Варна | 312713 | 157 | 12 | - | 20 | 149962 | 53703 | 452 |
Велико Търново | 116829 | 31 | - | - | - | 54236 | 21810 | 104 |
Видин | 37631 | 48 | 18 | - | - | 17388 | 7141 | 108 |
Враца | 94116 | 79 | - | - | 1 | 47643 | 16314 | 130 |
Габрово | 70715 | 45 | - | - | 1 | 32286 | 13324 | 97 |
Добрич | 96367 | 62 | - | - | 4 | 46271 | 15355 | 84 |
Кърджали | 101497 | 20 | - | - | - | 48293 | 13753 | 56 |
Кюстендил | 76797 | 4 | - | - | 1 | 35334 | 14572 | 66 |
Ловеч | 70119 | 31 | 4 | - | - | 31361 | 13062 | 37 |
Монтана | 51203 | 10 | - | - | - | 24856 | 8894 | 38 |
Пазарджик | 120791 | 95 | 1 | - | - | 55873 | 22256 | 151 |
Перник | 65057 | 30 | 1 | - | - | 29717 | 11277 | 91 |
Плевен | 148298 | 45 | 2 | - | 5 | 68203 | 27248 | 124 |
Пловдив | 429264 | 204 | 28 | - | 7 | 200123 | 75928 | 562 |
Разград | 64566 | 15 | - | - | - | 29376 | 10283 | 21 |
Русе | 128946 | 78 | - | - | - | 58734 | 22697 | 223 |
Силистра | 54402 | 42 | - | - | - | 25182 | 9519 | 110 |
Сливен | 92646 | 41 | 2 | - | 5 | 45051 | 16270 | 85 |
Смолян | 46339 | 18 | - | - | - | 21122 | 8399 | 41 |
София | 170254 | 16 | - | - | - | 78531 | 30790 | 26 |
София (столица) | 1163120 | 459 | 81 | - | 33 | 562601 | 200510 | 1623 |
Стара Загора | 165075 | 108 | 14 | - | 1 | 73848 | 30631 | 330 |
Търговище | 53306 | 24 | - | - | - | 22760 | 9404 | 53 |
Хасково | 114048 | 34 | - | - | 1 | 50982 | 20467 | 127 |
Шумен | 91135 | 27 | 5 | - | - | 41016 | 15554 | 108 |
Ямбол | 66093 | 53 | 6 | - | - | 29173 | 12184 | 162 |
Общо | 4417822 | 2001 | 174 | 0 | 94 | 2075513 | 773081 | 5494 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно