Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 95004 |
20 - 29 | 112745 |
30 - 39 | 188315 |
40 - 49 | 213978 |
50 - 59 | 205964 |
60 - 69 | 180492 |
70 - 79 | 128027 |
80 - 89 | 46166 |
90+ | 4391 |
Общо | 1175082 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3698990 | 555 |
Бърз тест за антигени | 6426705 | 4634 |
Общо | 10125695 | 5189 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658857 | 100 |
Чрез бърз тест за антигени | 516225 | 766 |
Общо | 1175082 | 866 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50800 | 27 |
Бургас | 76412 | 102 |
Варна | 97541 | 85 |
Велико Търново | 28689 | 5 |
Видин | 11304 | 8 |
Враца | 27070 | 16 |
Габрово | 19293 | 3 |
Добрич | 22011 | 18 |
Кърджали | 10168 | 12 |
Кюстендил | 21142 | 10 |
Ловеч | 17149 | 5 |
Монтана | 19862 | 3 |
Пазарджик | 30330 | 13 |
Перник | 23151 | 10 |
Плевен | 33434 | 12 |
Пловдив | 105051 | 68 |
Разград | 11165 | 12 |
Русе | 34494 | 17 |
Силистра | 15598 | 2 |
Сливен | 27224 | 21 |
Смолян | 12993 | 4 |
София | 41710 | 34 |
София (столица) | 302669 | 301 |
Стара Загора | 53535 | 24 |
Търговище | 12526 | 5 |
Хасково | 28406 | 22 |
Шумен | 23213 | 17 |
Ямбол | 18142 | 10 |
Общо | 1175082 | 866 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6119 |
Медицински сестри | 8063 |
Санитари | 4627 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5468 |
Общо | 24711 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154436 | 7 | - | - | - | 73436 | 25935 | 95 |
Бургас | 261819 | 102 | - | - | 14 | 122138 | 45579 | 277 |
Варна | 312524 | 112 | 20 | - | 18 | 149934 | 53548 | 377 |
Велико Търново | 116798 | 59 | - | - | 5 | 54236 | 21781 | 91 |
Видин | 37565 | 23 | - | - | - | 17384 | 7084 | 75 |
Враца | 94036 | 30 | - | - | 1 | 47639 | 16241 | 86 |
Габрово | 70669 | 27 | 1 | - | - | 32284 | 13283 | 62 |
Добрич | 96301 | 24 | - | - | - | 46267 | 15294 | 51 |
Кърджали | 101477 | 31 | - | - | 5 | 48293 | 13733 | 44 |
Кюстендил | 76792 | 26 | 4 | - | 3 | 35333 | 14567 | 65 |
Ловеч | 70084 | 20 | - | - | 1 | 31360 | 13030 | 13 |
Монтана | 51193 | 6 | - | - | - | 24856 | 8887 | 36 |
Пазарджик | 120695 | 24 | 1 | - | 6 | 55868 | 22170 | 101 |
Перник | 65026 | 5 | - | - | - | 29717 | 11246 | 75 |
Плевен | 148246 | 54 | - | - | - | 68198 | 27196 | 87 |
Пловдив | 429025 | 140 | 8 | - | 1 | 200111 | 75704 | 397 |
Разград | 64551 | 9 | - | - | - | 29376 | 10268 | 18 |
Русе | 128870 | 68 | - | - | 7 | 58735 | 22620 | 173 |
Силистра | 54360 | 42 | - | - | 1 | 25182 | 9478 | 82 |
Сливен | 92598 | 12 | 8 | - | 5 | 45044 | 16227 | 57 |
Смолян | 46321 | - | - | - | - | 21122 | 8382 | 30 |
София | 170238 | 20 | - | - | - | 78531 | 30774 | 15 |
София (столица) | 1162547 | 451 | 64 | - | 39 | 562556 | 199993 | 1291 |
Стара Загора | 164952 | 78 | 11 | - | 2 | 73845 | 30516 | 254 |
Търговище | 53282 | 11 | - | - | - | 22760 | 9384 | 46 |
Хасково | 114013 | 23 | - | - | - | 50981 | 20433 | 104 |
Шумен | 91103 | 17 | 3 | - | - | 41015 | 15523 | 84 |
Ямбол | 66034 | 31 | - | - | 1 | 29172 | 12128 | 132 |
Общо | 4415555 | 1452 | 120 | 0 | 109 | 2075373 | 771004 | 4218 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно