Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94941 |
20 - 29 | 112666 |
30 - 39 | 188159 |
40 - 49 | 213847 |
50 - 59 | 205822 |
60 - 69 | 180361 |
70 - 79 | 127910 |
80 - 89 | 46121 |
90+ | 4389 |
Общо | 1174216 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3698435 | 770 |
Бърз тест за антигени | 6422071 | 5932 |
Общо | 10120506 | 6702 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658757 | 100 |
Чрез бърз тест за антигени | 515459 | 842 |
Общо | 1174216 | 942 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50773 | 28 |
Бургас | 76310 | 32 |
Варна | 97456 | 79 |
Велико Търново | 28684 | 8 |
Видин | 11296 | 6 |
Враца | 27054 | 30 |
Габрово | 19290 | 9 |
Добрич | 21993 | 22 |
Кърджали | 10156 | 10 |
Кюстендил | 21132 | 19 |
Ловеч | 17144 | 13 |
Монтана | 19859 | 20 |
Пазарджик | 30317 | 15 |
Перник | 23141 | 21 |
Плевен | 33422 | 20 |
Пловдив | 104983 | 107 |
Разград | 11153 | 14 |
Русе | 34477 | 13 |
Силистра | 15596 | 9 |
Сливен | 27203 | 15 |
Смолян | 12989 | 3 |
София | 41676 | 27 |
София (столица) | 302368 | 329 |
Стара Загора | 53511 | 37 |
Търговище | 12521 | 9 |
Хасково | 28384 | 17 |
Шумен | 23196 | 13 |
Ямбол | 18132 | 17 |
Общо | 1174216 | 942 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6114 |
Медицински сестри | 8057 |
Санитари | 4627 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5464 |
Общо | 24696 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154429 | 43 | - | - | 2 | 73436 | 25929 | 92 |
Бургас | 261703 | 79 | - | - | 3 | 122124 | 45473 | 211 |
Варна | 312374 | 131 | 23 | - | 15 | 149914 | 53421 | 327 |
Велико Търново | 116734 | 3 | - | - | 1 | 54227 | 21726 | 54 |
Видин | 37542 | 14 | - | - | - | 17384 | 7061 | 57 |
Враца | 94005 | 10 | - | - | - | 47638 | 16213 | 66 |
Габрово | 70641 | 16 | - | - | - | 32284 | 13256 | 48 |
Добрич | 96277 | 13 | - | - | 1 | 46267 | 15272 | 36 |
Кърджали | 101441 | 9 | - | - | - | 48288 | 13705 | 27 |
Кюстендил | 76759 | 10 | - | - | - | 35328 | 14537 | 46 |
Ловеч | 70063 | - | - | - | - | 31357 | 13013 | 8 |
Монтана | 51187 | 5 | - | - | - | 24855 | 8883 | 33 |
Пазарджик | 120664 | 26 | 11 | - | - | 55861 | 22143 | 87 |
Перник | 65021 | 25 | - | - | 2 | 29717 | 11241 | 70 |
Плевен | 148192 | 10 | - | - | 1 | 68197 | 27145 | 51 |
Пловдив | 428876 | 80 | - | - | 1 | 200106 | 75568 | 305 |
Разград | 64542 | 6 | - | - | - | 29376 | 10259 | 14 |
Русе | 128795 | 53 | - | - | 4 | 58725 | 22554 | 131 |
Силистра | 54317 | 24 | - | - | - | 25181 | 9436 | 50 |
Сливен | 92573 | 8 | 2 | - | 2 | 45038 | 16206 | 46 |
Смолян | 46321 | 11 | - | - | - | 21122 | 8382 | 30 |
София | 170218 | - | - | - | - | 78530 | 30755 | 6 |
София (столица) | 1161993 | 340 | 50 | - | 35 | 562494 | 199525 | 1030 |
Стара Загора | 164861 | 56 | 6 | - | 3 | 73843 | 30432 | 197 |
Търговище | 53271 | 7 | - | - | - | 22760 | 9373 | 40 |
Хасково | 113990 | 34 | - | - | - | 50981 | 20410 | 95 |
Шумен | 91083 | 19 | 1 | - | - | 41010 | 15508 | 78 |
Ямбол | 66002 | 47 | - | - | - | 29171 | 12098 | 109 |
Общо | 4413874 | 1079 | 93 | 0 | 70 | 2075214 | 769524 | 3344 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно