Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94794 |
20 - 29 | 112487 |
30 - 39 | 187833 |
40 - 49 | 213510 |
50 - 59 | 205508 |
60 - 69 | 180051 |
70 - 79 | 127638 |
80 - 89 | 46038 |
90+ | 4380 |
Общо | 1172239 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3696555 | 451 |
Бърз тест за антигени | 6410330 | 3226 |
Общо | 10106885 | 3677 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658499 | 54 |
Чрез бърз тест за антигени | 513740 | 418 |
Общо | 1172239 | 472 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50714 | 17 |
Бургас | 76172 | 19 |
Варна | 97245 | 44 |
Велико Търново | 28663 | 13 |
Видин | 11288 | 2 |
Враца | 27002 | 9 |
Габрово | 19270 | 8 |
Добрич | 21937 | 11 |
Кърджали | 10137 | - |
Кюстендил | 21107 | 4 |
Ловеч | 17120 | 1 |
Монтана | 19833 | 9 |
Пазарджик | 30280 | 3 |
Перник | 23106 | 8 |
Плевен | 33386 | 11 |
Пловдив | 104825 | 36 |
Разград | 11127 | 7 |
Русе | 34449 | 1 |
Силистра | 15583 | 6 |
Сливен | 27163 | 5 |
Смолян | 12977 | 10 |
София | 41611 | 17 |
София (столица) | 301673 | 197 |
Стара Загора | 53442 | 19 |
Търговище | 12504 | 2 |
Хасково | 28353 | - |
Шумен | 23166 | 7 |
Ямбол | 18106 | 6 |
Общо | 1172239 | 472 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6102 |
Медицински сестри | 8051 |
Санитари | 4623 |
Фелдшери | 434 |
Други | 5451 |
Общо | 24661 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154352 | 41 | 7 | - | - | 73111 | 25863 |
Бургас | 261526 | 59 | 9 | - | - | 121578 | 45320 |
Варна | 312050 | 105 | 19 | - | 17 | 148737 | 53145 |
Велико Търново | 116680 | 11 | - | - | - | 53831 | 21676 |
Видин | 37521 | 21 | - | - | - | 17309 | 7043 |
Враца | 93969 | 30 | - | - | 4 | 47264 | 16180 |
Габрово | 70600 | 31 | - | - | - | 32128 | 13223 |
Добрич | 96263 | 48 | 8 | - | 2 | 46041 | 15259 |
Кърджали | 101407 | 4 | - | - | - | 48075 | 13677 |
Кюстендил | 76725 | 4 | - | - | - | 35157 | 14510 |
Ловеч | 70058 | - | - | - | - | 31093 | 13008 |
Монтана | 51176 | 53 | - | - | - | 24676 | 8875 |
Пазарджик | 120613 | 16 | - | - | - | 55565 | 22096 |
Перник | 64976 | 32 | 8 | - | 1 | 29636 | 11204 |
Плевен | 148135 | 33 | 5 | - | 1 | 67523 | 27095 |
Пловдив | 428684 | 79 | 21 | - | 9 | 198918 | 75385 |
Разград | 64536 | 18 | - | - | 1 | 29309 | 10254 |
Русе | 128708 | 58 | 17 | - | 2 | 58470 | 22476 |
Силистра | 54286 | 18 | - | - | - | 24989 | 9414 |
Сливен | 92546 | 39 | - | - | 2 | 44655 | 16188 |
Смолян | 46295 | 3 | - | - | 1 | 21033 | 8358 |
София | 170212 | 6 | - | - | - | 78072 | 30751 |
София (столица) | 1161156 | 343 | 67 | - | 37 | 557879 | 198795 |
Стара Загора | 164751 | 61 | 5 | - | 3 | 73339 | 30330 |
Търговище | 53245 | 6 | - | - | - | 22733 | 9348 |
Хасково | 113926 | 22 | - | - | - | 50719 | 20351 |
Шумен | 91039 | 21 | 4 | - | - | 40847 | 15466 |
Ямбол | 65942 | 23 | - | - | 1 | 29119 | 12039 |
Общо | 4411377 | 1185 | 170 | 0 | 81 | 2061806 | 767329 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно