Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94773 |
20 - 29 | 112436 |
30 - 39 | 187758 |
40 - 49 | 213434 |
50 - 59 | 205424 |
60 - 69 | 179985 |
70 - 79 | 127572 |
80 - 89 | 46010 |
90+ | 4375 |
Общо | 1171767 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3696105 | 856 |
Бърз тест за антигени | 6407106 | 3388 |
Общо | 10103211 | 4244 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658445 | 64 |
Чрез бърз тест за антигени | 513322 | 468 |
Общо | 1171767 | 532 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50697 | 20 |
Бургас | 76153 | 48 |
Варна | 97201 | 37 |
Велико Търново | 28650 | 7 |
Видин | 11286 | 7 |
Враца | 26993 | 17 |
Габрово | 19262 | 11 |
Добрич | 21926 | 14 |
Кърджали | 10137 | 11 |
Кюстендил | 21103 | - |
Ловеч | 17119 | 2 |
Монтана | 19824 | 3 |
Пазарджик | 30277 | 13 |
Перник | 23098 | 12 |
Плевен | 33375 | 17 |
Пловдив | 104789 | 55 |
Разград | 11120 | - |
Русе | 34448 | 14 |
Силистра | 15577 | 4 |
Сливен | 27158 | 9 |
Смолян | 12967 | 3 |
София | 41594 | 22 |
София (столица) | 301476 | 160 |
Стара Загора | 53423 | 16 |
Търговище | 12502 | 7 |
Хасково | 28353 | 14 |
Шумен | 23159 | 3 |
Ямбол | 18100 | 6 |
Общо | 1171767 | 532 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6099 |
Медицински сестри | 8050 |
Санитари | 4623 |
Фелдшери | 433 |
Други | 5449 |
Общо | 24654 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154304 | 65 | 3 | - | 3 | 73111 | 25815 |
Бургас | 261458 | 65 | 5 | - | 6 | 121576 | 45259 |
Варна | 311909 | 87 | 12 | - | 9 | 148712 | 53035 |
Велико Търново | 116669 | 3 | - | - | 1 | 53831 | 21669 |
Видин | 37500 | 25 | - | - | - | 17308 | 7023 |
Враца | 93935 | 37 | - | - | 1 | 47262 | 16148 |
Габрово | 70569 | 5 | - | - | - | 32128 | 13196 |
Добрич | 96205 | - | - | - | - | 46035 | 15208 |
Кърджали | 101403 | 16 | - | - | - | 48075 | 13673 |
Кюстендил | 76721 | 53 | - | - | - | 35157 | 14507 |
Ловеч | 70058 | 10 | 4 | - | 1 | 31093 | 13008 |
Монтана | 51123 | 3 | - | - | 3 | 24675 | 8825 |
Пазарджик | 120597 | 55 | - | - | 1 | 55565 | 22082 |
Перник | 64935 | 30 | - | - | - | 29633 | 11171 |
Плевен | 148096 | 12 | 1 | - | 2 | 67522 | 27059 |
Пловдив | 428575 | 105 | 11 | - | 3 | 198907 | 75291 |
Разград | 64517 | 11 | - | - | - | 29308 | 10238 |
Русе | 128631 | 38 | 2 | - | - | 58464 | 22410 |
Силистра | 54268 | 14 | - | - | - | 24989 | 9397 |
Сливен | 92505 | 15 | 4 | - | 3 | 44650 | 16153 |
Смолян | 46291 | 21 | - | - | - | 21033 | 8354 |
София | 170206 | - | - | - | - | 78072 | 30747 |
София (столица) | 1160709 | 330 | 58 | - | 30 | 557839 | 198412 |
Стара Загора | 164682 | 45 | 7 | - | - | 73337 | 30265 |
Търговище | 53239 | 16 | - | - | - | 22732 | 9343 |
Хасково | 113904 | 25 | - | - | - | 50719 | 20331 |
Шумен | 91014 | 9 | 4 | - | - | 40847 | 15445 |
Ямбол | 65918 | 28 | - | - | 1 | 29116 | 12019 |
Общо | 4409941 | 1123 | 111 | 0 | 64 | 2061696 | 766083 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно