Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94635 |
20 - 29 | 112216 |
30 - 39 | 187389 |
40 - 49 | 213103 |
50 - 59 | 205048 |
60 - 69 | 179584 |
70 - 79 | 127262 |
80 - 89 | 45869 |
90+ | 4368 |
Общо | 1169474 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3693234 | 371 |
Бърз тест за антигени | 6390108 | 2764 |
Общо | 10083342 | 3135 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658147 | 31 |
Чрез бърз тест за антигени | 511327 | 289 |
Общо | 1169474 | 320 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50630 | 13 |
Бургас | 75960 | 22 |
Варна | 96981 | 36 |
Велико Търново | 28618 | 9 |
Видин | 11271 | 2 |
Враца | 26943 | 9 |
Габрово | 19224 | 6 |
Добрич | 21881 | 6 |
Кърджали | 10115 | 2 |
Кюстендил | 21080 | 9 |
Ловеч | 17104 | 2 |
Монтана | 19793 | 23 |
Пазарджик | 30236 | 3 |
Перник | 23052 | 8 |
Плевен | 33327 | 6 |
Пловдив | 104609 | 18 |
Разград | 11108 | 2 |
Русе | 34408 | 5 |
Силистра | 15549 | 3 |
Сливен | 27116 | 1 |
Смолян | 12939 | 5 |
София | 41513 | 12 |
София (столица) | 300678 | 103 |
Стара Загора | 53360 | 6 |
Търговище | 12479 | 1 |
Хасково | 28299 | 1 |
Шумен | 23134 | 2 |
Ямбол | 18067 | 5 |
Общо | 1169474 | 320 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6087 |
Медицински сестри | 8042 |
Санитари | 4615 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5439 |
Общо | 24615 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154154 | 10 | 1 | - | 1 | 73098 | 25685 |
Бургас | 261177 | 19 | 3 | - | 9 | 121542 | 45027 |
Варна | 311503 | 36 | 3 | - | 6 | 148629 | 52732 |
Велико Търново | 116586 | 8 | - | - | - | 53824 | 21597 |
Видин | 37449 | 1 | - | - | - | 17305 | 6975 |
Враца | 93826 | 7 | - | - | 1 | 47247 | 16055 |
Габрово | 70544 | 7 | - | - | - | 32124 | 13176 |
Добрич | 96194 | 32 | 4 | - | 3 | 46030 | 15206 |
Кърджали | 101358 | 5 | - | - | - | 48070 | 13636 |
Кюстендил | 76668 | 5 | - | - | - | 35156 | 14458 |
Ловеч | 70043 | - | - | - | - | 31091 | 12996 |
Монтана | 51100 | 12 | - | - | 2 | 24669 | 8811 |
Пазарджик | 120478 | 2 | - | - | - | 55556 | 21977 |
Перник | 64869 | 4 | - | - | - | 29629 | 11114 |
Плевен | 148045 | 3 | - | - | - | 67515 | 27017 |
Пловдив | 428280 | 12 | - | - | 1 | 198886 | 75034 |
Разград | 64497 | 2 | - | - | - | 29307 | 10220 |
Русе | 128487 | 14 | - | - | - | 58444 | 22294 |
Силистра | 54230 | 14 | - | - | - | 24984 | 9364 |
Сливен | 92426 | 1 | - | - | 2 | 44629 | 16097 |
Смолян | 46260 | - | - | - | - | 21029 | 8329 |
София | 170191 | 6 | - | - | - | 78068 | 30737 |
София (столица) | 1159591 | 102 | - | - | 24 | 557699 | 197523 |
Стара Загора | 164527 | 9 | - | - | 4 | 73328 | 30128 |
Търговище | 53212 | - | - | - | - | 22732 | 9317 |
Хасково | 113834 | 10 | 4 | - | - | 50719 | 20263 |
Шумен | 90960 | - | - | - | 3 | 40841 | 15400 |
Ямбол | 65834 | 1 | - | - | - | 29111 | 11941 |
Общо | 4406323 | 322 | 15 | 0 | 56 | 2061262 | 763109 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно