Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94595 |
20 - 29 | 112128 |
30 - 39 | 187288 |
40 - 49 | 213011 |
50 - 59 | 204948 |
60 - 69 | 179489 |
70 - 79 | 127183 |
80 - 89 | 45813 |
90+ | 4362 |
Общо | 1168818 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3692049 | 409 |
Бърз тест за антигени | 6384316 | 3402 |
Общо | 10076365 | 3811 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658066 | 41 |
Чрез бърз тест за антигени | 510752 | 269 |
Общо | 1168818 | 310 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50611 | 3 |
Бургас | 75914 | 29 |
Варна | 96916 | 31 |
Велико Търново | 28605 | 4 |
Видин | 11263 | - |
Враца | 26926 | 9 |
Габрово | 19206 | 8 |
Добрич | 21870 | - |
Кърджали | 10113 | 1 |
Кюстендил | 21067 | 12 |
Ловеч | 17099 | 8 |
Монтана | 19767 | 5 |
Пазарджик | 30231 | 7 |
Перник | 23042 | 7 |
Плевен | 33318 | 5 |
Пловдив | 104564 | 22 |
Разград | 11106 | 3 |
Русе | 34398 | 3 |
Силистра | 15546 | 2 |
Сливен | 27102 | 6 |
Смолян | 12930 | 5 |
София | 41495 | 15 |
София (столица) | 300428 | 102 |
Стара Загора | 53345 | 10 |
Търговище | 12474 | 1 |
Хасково | 28292 | 2 |
Шумен | 23131 | 3 |
Ямбол | 18059 | 7 |
Общо | 1168818 | 310 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6082 |
Медицински сестри | 8040 |
Санитари | 4615 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5437 |
Общо | 24606 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154130 | 12 | - | - | 1 | 73095 | 25664 |
Бургас | 261127 | 26 | - | - | 6 | 121529 | 44996 |
Варна | 311416 | 45 | 10 | - | 13 | 148604 | 52683 |
Велико Търново | 116567 | 9 | 3 | - | 4 | 53819 | 21583 |
Видин | 37447 | 7 | - | - | - | 17305 | 6973 |
Враца | 93794 | 1 | - | - | - | 47237 | 16036 |
Габрово | 70533 | 2 | - | - | - | 32123 | 13167 |
Добрич | 96155 | 6 | - | - | 5 | 46025 | 15173 |
Кърджали | 101352 | 6 | - | - | 3 | 48070 | 13631 |
Кюстендил | 76658 | 13 | - | - | 1 | 35155 | 14449 |
Ловеч | 70040 | - | - | - | 1 | 31090 | 12994 |
Монтана | 51086 | - | - | - | 1 | 24664 | 8803 |
Пазарджик | 120462 | 12 | - | - | - | 55551 | 21966 |
Перник | 64858 | 2 | - | - | - | 29628 | 11104 |
Плевен | 148035 | 12 | - | - | - | 67513 | 27009 |
Пловдив | 428254 | 22 | - | - | 8 | 198883 | 75015 |
Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
Русе | 128453 | 5 | - | - | - | 58437 | 22271 |
Силистра | 54215 | 2 | - | - | 1 | 24984 | 9349 |
Сливен | 92415 | 3 | - | - | 1 | 44626 | 16090 |
Смолян | 46254 | - | - | - | - | 21028 | 8324 |
София | 170168 | 4 | - | - | - | 78067 | 30719 |
София (столица) | 1159349 | 106 | - | - | 31 | 557640 | 197370 |
Стара Загора | 164502 | 5 | - | - | - | 73323 | 30109 |
Търговище | 53209 | 6 | - | - | - | 22731 | 9315 |
Хасково | 113813 | 7 | - | - | - | 50718 | 20244 |
Шумен | 90955 | - | - | - | - | 40841 | 15395 |
Ямбол | 65830 | - | - | - | - | 29111 | 11937 |
Общо | 4405571 | 313 | 13 | 0 | 76 | 2061103 | 762587 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно