Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94574 |
20 - 29 | 112096 |
30 - 39 | 187240 |
40 - 49 | 212967 |
50 - 59 | 204902 |
60 - 69 | 179434 |
70 - 79 | 127141 |
80 - 89 | 45794 |
90+ | 4360 |
Общо | 1168508 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3691640 | 535 |
Бърз тест за антигени | 6380915 | 4223 |
Общо | 10072555 | 4758 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 658025 | 43 |
Чрез бърз тест за антигени | 510483 | 338 |
Общо | 1168508 | 381 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50608 | 7 |
Бургас | 75885 | 18 |
Варна | 96885 | 24 |
Велико Търново | 28601 | 4 |
Видин | 11263 | 4 |
Враца | 26917 | 10 |
Габрово | 19198 | 12 |
Добрич | 21870 | 6 |
Кърджали | 10112 | - |
Кюстендил | 21055 | 12 |
Ловеч | 17091 | 1 |
Монтана | 19762 | 1 |
Пазарджик | 30224 | 6 |
Перник | 23035 | 3 |
Плевен | 33313 | 11 |
Пловдив | 104542 | 41 |
Разград | 11103 | 3 |
Русе | 34395 | 6 |
Силистра | 15544 | 4 |
Сливен | 27096 | 12 |
Смолян | 12925 | 5 |
София | 41480 | 13 |
София (столица) | 300326 | 151 |
Стара Загора | 53335 | 13 |
Търговище | 12473 | 4 |
Хасково | 28290 | 4 |
Шумен | 23128 | 2 |
Ямбол | 18052 | 4 |
Общо | 1168508 | 381 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6080 |
Медицински сестри | 8040 |
Санитари | 4612 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5435 |
Общо | 24599 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154117 | 10 | - | - | 1 | 73092 | 25654 |
Бургас | 261095 | 30 | - | - | 13 | 121524 | 44973 |
Варна | 311348 | 45 | - | - | 12 | 148590 | 52638 |
Велико Търново | 116550 | - | - | - | 1 | 53813 | 21575 |
Видин | 37440 | 4 | - | - | - | 17302 | 6971 |
Враца | 93793 | 4 | - | - | 1 | 47237 | 16036 |
Габрово | 70531 | 8 | - | - | - | 32121 | 13167 |
Добрич | 96144 | 2 | - | - | - | 46023 | 15164 |
Кърджали | 101343 | 6 | - | - | - | 48067 | 13628 |
Кюстендил | 76644 | 6 | - | - | 5 | 35154 | 14436 |
Ловеч | 70039 | - | 1 | - | - | 31089 | 12994 |
Монтана | 51085 | 2 | - | - | - | 24663 | 8803 |
Пазарджик | 120450 | 7 | - | - | 3 | 55550 | 21957 |
Перник | 64856 | 9 | - | - | - | 29627 | 11103 |
Плевен | 148023 | - | - | - | 1 | 67512 | 26998 |
Пловдив | 428224 | 10 | 1 | - | 3 | 198878 | 74993 |
Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
Русе | 128448 | 6 | - | - | 4 | 58436 | 22269 |
Силистра | 54212 | - | - | - | - | 24984 | 9348 |
Сливен | 92411 | 1 | 4 | - | - | 44626 | 16087 |
Смолян | 46254 | - | - | - | - | 21028 | 8324 |
София | 170164 | 6 | - | - | - | 78066 | 30716 |
София (столица) | 1159212 | 70 | 16 | - | 25 | 557613 | 197275 |
Стара Загора | 164497 | 21 | - | - | 1 | 73318 | 30109 |
Търговище | 53203 | 2 | - | - | - | 22730 | 9310 |
Хасково | 113806 | 5 | - | - | - | 50717 | 20238 |
Шумен | 90955 | 6 | - | - | - | 40841 | 15395 |
Ямбол | 65830 | 9 | - | - | - | 29111 | 11937 |
Общо | 4405168 | 269 | 22 | 0 | 70 | 2061018 | 762316 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно