Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94557 |
20 - 29 | 112056 |
30 - 39 | 187164 |
40 - 49 | 212922 |
50 - 59 | 204834 |
60 - 69 | 179374 |
70 - 79 | 127091 |
80 - 89 | 45771 |
90+ | 4358 |
Общо | 1168127 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3691105 | 105 |
Бърз тест за антигени | 6376693 | 923 |
Общо | 10067798 | 1028 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657982 | 6 |
Чрез бърз тест за антигени | 510145 | 86 |
Общо | 1168127 | 92 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50601 | 1 |
Бургас | 75867 | 6 |
Варна | 96861 | 15 |
Велико Търново | 28597 | 1 |
Видин | 11259 | 2 |
Враца | 26907 | 2 |
Габрово | 19186 | - |
Добрич | 21864 | 3 |
Кърджали | 10112 | 2 |
Кюстендил | 21043 | 1 |
Ловеч | 17090 | 2 |
Монтана | 19761 | - |
Пазарджик | 30218 | - |
Перник | 23032 | 2 |
Плевен | 33302 | 2 |
Пловдив | 104501 | 5 |
Разград | 11100 | 1 |
Русе | 34389 | 1 |
Силистра | 15540 | 2 |
Сливен | 27084 | 2 |
Смолян | 12920 | - |
София | 41467 | 3 |
София (столица) | 300175 | 36 |
Стара Загора | 53322 | - |
Търговище | 12469 | - |
Хасково | 28286 | 2 |
Шумен | 23126 | - |
Ямбол | 18048 | 1 |
Общо | 1168127 | 92 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6080 |
Медицински сестри | 8040 |
Санитари | 4612 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5434 |
Общо | 24598 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154106 | - | - | - | - | 73090 | 25646 |
Бургас | 261052 | - | - | - | - | 121512 | 44947 |
Варна | 311291 | - | - | - | - | 148573 | 52605 |
Велико Търново | 116549 | - | - | - | - | 53812 | 21575 |
Видин | 37436 | - | - | - | - | 17302 | 6967 |
Враца | 93788 | - | - | - | - | 47235 | 16033 |
Габрово | 70523 | - | - | - | - | 32120 | 13163 |
Добрич | 96142 | - | - | - | - | 46023 | 15164 |
Кърджали | 101337 | - | - | - | - | 48067 | 13622 |
Кюстендил | 76633 | - | - | - | - | 35149 | 14431 |
Ловеч | 70038 | - | - | - | - | 31089 | 12993 |
Монтана | 51083 | - | - | - | - | 24662 | 8802 |
Пазарджик | 120441 | - | - | - | - | 55547 | 21951 |
Перник | 64847 | - | - | - | - | 29626 | 11096 |
Плевен | 148022 | - | - | - | - | 67512 | 26997 |
Пловдив | 428210 | - | - | - | - | 198874 | 74985 |
Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
Русе | 128438 | - | - | - | - | 58432 | 22264 |
Силистра | 54212 | - | - | - | - | 24984 | 9348 |
Сливен | 92406 | - | - | - | - | 44625 | 16084 |
Смолян | 46254 | - | - | - | - | 21028 | 8324 |
София | 170158 | - | - | - | - | 78065 | 30711 |
София (столица) | 1159101 | 1 | - | - | 1 | 557585 | 197203 |
Стара Загора | 164475 | - | - | - | - | 73317 | 30089 |
Търговище | 53201 | - | - | - | - | 22729 | 9309 |
Хасково | 113801 | - | - | - | - | 50716 | 20234 |
Шумен | 90949 | - | - | - | - | 40841 | 15389 |
Ямбол | 65821 | - | - | - | - | 29111 | 11928 |
Общо | 4404808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2060932 | 762078 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно