Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94541 |
20 - 29 | 112043 |
30 - 39 | 187129 |
40 - 49 | 212883 |
50 - 59 | 204798 |
60 - 69 | 179344 |
70 - 79 | 127059 |
80 - 89 | 45759 |
90+ | 4357 |
Общо | 1167914 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3690520 | 411 |
Бърз тест за антигени | 6374825 | 2732 |
Общо | 10065345 | 3143 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657960 | 28 |
Чрез бърз тест за антигени | 509954 | 180 |
Общо | 1167914 | 208 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50594 | 11 |
Бургас | 75853 | 12 |
Варна | 96837 | 14 |
Велико Търново | 28595 | 2 |
Видин | 11257 | 4 |
Враца | 26902 | 6 |
Габрово | 19185 | 7 |
Добрич | 21858 | 2 |
Кърджали | 10110 | 1 |
Кюстендил | 21040 | 2 |
Ловеч | 17087 | 4 |
Монтана | 19761 | 7 |
Пазарджик | 30215 | 2 |
Перник | 23030 | 1 |
Плевен | 33298 | 8 |
Пловдив | 104491 | 20 |
Разград | 11098 | 3 |
Русе | 34387 | 2 |
Силистра | 15538 | 2 |
Сливен | 27082 | 4 |
Смолян | 12917 | - |
София | 41456 | 1 |
София (столица) | 300083 | 79 |
Стара Загора | 53320 | 7 |
Търговище | 12467 | 1 |
Хасково | 28284 | 4 |
Шумен | 23122 | 2 |
Ямбол | 18047 | - |
Общо | 1167914 | 208 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6080 |
Медицински сестри | 8040 |
Санитари | 4612 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5434 |
Общо | 24598 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154105 | 11 | 1 | - | 3 | 73090 | 25645 |
Бургас | 261049 | 26 | - | - | 5 | 121512 | 44944 |
Варна | 311291 | 22 | 5 | - | 8 | 148573 | 52605 |
Велико Търново | 116549 | 4 | 1 | - | 2 | 53812 | 21575 |
Видин | 37436 | - | - | - | - | 17302 | 6967 |
Враца | 93788 | 6 | - | - | 1 | 47235 | 16033 |
Габрово | 70523 | 5 | - | - | - | 32120 | 13163 |
Добрич | 96142 | 3 | - | - | - | 46023 | 15164 |
Кърджали | 101337 | 5 | - | - | - | 48067 | 13622 |
Кюстендил | 76632 | 4 | - | - | - | 35149 | 14430 |
Ловеч | 70035 | 12 | 1 | - | - | 31089 | 12990 |
Монтана | 51083 | 1 | - | - | - | 24662 | 8802 |
Пазарджик | 120441 | 16 | - | - | - | 55547 | 21951 |
Перник | 64847 | - | - | - | - | 29626 | 11096 |
Плевен | 148022 | - | - | - | 5 | 67512 | 26997 |
Пловдив | 428207 | 21 | 1 | - | 3 | 198874 | 74982 |
Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
Русе | 128438 | 7 | - | - | 6 | 58432 | 22264 |
Силистра | 54212 | - | - | - | - | 24984 | 9348 |
Сливен | 92406 | 15 | - | - | 3 | 44625 | 16084 |
Смолян | 46254 | 10 | - | - | - | 21028 | 8324 |
София | 170158 | 6 | - | - | - | 78065 | 30711 |
София (столица) | 1159091 | 92 | 5 | - | 15 | 557582 | 197196 |
Стара Загора | 164475 | 10 | - | - | 3 | 73317 | 30089 |
Търговище | 53201 | - | - | - | 2 | 22729 | 9309 |
Хасково | 113801 | 11 | - | - | - | 50716 | 20234 |
Шумен | 90949 | 9 | - | - | - | 40841 | 15389 |
Ямбол | 65821 | - | - | - | - | 29111 | 11928 |
Общо | 4404787 | 296 | 14 | 0 | 56 | 2060929 | 762060 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно