Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94532 |
20 - 29 | 112026 |
30 - 39 | 187096 |
40 - 49 | 212858 |
50 - 59 | 204770 |
60 - 69 | 179297 |
70 - 79 | 127027 |
80 - 89 | 45746 |
90+ | 4354 |
Общо | 1167706 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3690109 | 490 |
Бърз тест за антигени | 6372093 | 3232 |
Общо | 10062202 | 3722 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657932 | 32 |
Чрез бърз тест за антигени | 509774 | 208 |
Общо | 1167706 | 240 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50583 | 5 |
Бургас | 75841 | 7 |
Варна | 96823 | 20 |
Велико Търново | 28593 | 4 |
Видин | 11253 | - |
Враца | 26896 | 4 |
Габрово | 19178 | 3 |
Добрич | 21856 | 3 |
Кърджали | 10109 | 1 |
Кюстендил | 21038 | 3 |
Ловеч | 17083 | 3 |
Монтана | 19754 | 4 |
Пазарджик | 30213 | 11 |
Перник | 23029 | 3 |
Плевен | 33290 | 4 |
Пловдив | 104471 | 18 |
Разград | 11095 | 2 |
Русе | 34385 | 3 |
Силистра | 15536 | 3 |
Сливен | 27078 | 7 |
Смолян | 12917 | 3 |
София | 41455 | 9 |
София (столица) | 300004 | 93 |
Стара Загора | 53313 | 9 |
Търговище | 12466 | 1 |
Хасково | 28280 | 8 |
Шумен | 23120 | 1 |
Ямбол | 18047 | 8 |
Общо | 1167706 | 240 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6080 |
Медицински сестри | 8040 |
Санитари | 4612 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5434 |
Общо | 24598 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154090 | 8 | - | - | 5 | 73084 | 25637 |
Бургас | 261018 | 21 | 10 | - | 5 | 121506 | 44920 |
Варна | 311256 | 59 | - | - | 16 | 148559 | 52587 |
Велико Търново | 116542 | 1 | - | - | - | 53811 | 21570 |
Видин | 37436 | 5 | - | - | - | 17302 | 6967 |
Враца | 93781 | 2 | - | - | - | 47230 | 16032 |
Габрово | 70518 | 23 | - | - | - | 32120 | 13159 |
Добрич | 96140 | 10 | - | - | 2 | 46023 | 15161 |
Кърджали | 101332 | 4 | - | - | - | 48066 | 13620 |
Кюстендил | 76628 | - | - | - | 3 | 35146 | 14429 |
Ловеч | 70022 | 8 | - | - | 3 | 31088 | 12978 |
Монтана | 51082 | 12 | - | - | 3 | 24662 | 8801 |
Пазарджик | 120425 | 6 | - | - | - | 55544 | 21938 |
Перник | 64847 | 5 | 2 | - | - | 29626 | 11096 |
Плевен | 148017 | 16 | 5 | - | - | 67512 | 26992 |
Пловдив | 428182 | 35 | 2 | - | 6 | 198864 | 74970 |
Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
Русе | 128425 | 7 | 1 | - | 1 | 58428 | 22257 |
Силистра | 54212 | 1 | - | - | - | 24984 | 9348 |
Сливен | 92388 | 2 | - | - | 2 | 44622 | 16071 |
Смолян | 46244 | - | - | - | - | 21028 | 8314 |
София | 170152 | 15 | - | - | 5 | 78065 | 30705 |
София (столица) | 1158979 | 129 | 9 | - | 22 | 557556 | 197122 |
Стара Загора | 164462 | 8 | 1 | - | - | 73316 | 30077 |
Търговище | 53199 | 5 | - | - | - | 22727 | 9309 |
Хасково | 113790 | 5 | - | - | - | 50715 | 20224 |
Шумен | 90940 | 13 | 1 | - | - | 40840 | 15384 |
Ямбол | 65821 | 3 | - | - | - | 29111 | 11928 |
Общо | 4404422 | 403 | 31 | 0 | 73 | 2060841 | 761814 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно