Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94499 |
20 - 29 | 111966 |
30 - 39 | 186996 |
40 - 49 | 212781 |
50 - 59 | 204694 |
60 - 69 | 179208 |
70 - 79 | 126941 |
80 - 89 | 45717 |
90+ | 4345 |
Общо | 1167147 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3688382 | 692 |
Бърз тест за антигени | 6362923 | 4397 |
Общо | 10051305 | 5089 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657851 | 33 |
Чрез бърз тест за антигени | 509296 | 213 |
Общо | 1167147 | 246 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50567 | 10 |
Бургас | 75817 | 18 |
Варна | 96779 | 18 |
Велико Търново | 28585 | 8 |
Видин | 11250 | - |
Враца | 26885 | 3 |
Габрово | 19167 | 3 |
Добрич | 21849 | 1 |
Кърджали | 10106 | - |
Кюстендил | 21028 | 6 |
Ловеч | 17076 | 1 |
Монтана | 19743 | 1 |
Пазарджик | 30193 | 7 |
Перник | 23020 | - |
Плевен | 33278 | 3 |
Пловдив | 104427 | 23 |
Разград | 11091 | - |
Русе | 34379 | 2 |
Силистра | 15531 | 5 |
Сливен | 27065 | 4 |
Смолян | 12909 | 3 |
София | 41436 | 3 |
София (столица) | 299787 | 95 |
Стара Загора | 53300 | 12 |
Търговище | 12462 | 2 |
Хасково | 28270 | 8 |
Шумен | 23116 | 4 |
Ямбол | 18031 | 6 |
Общо | 1167147 | 246 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6075 |
Медицински сестри | 8036 |
Санитари | 4611 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5433 |
Общо | 24587 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 154052 | 11 | - | - | 8 | 73074 | 25611 |
Бургас | 260907 | 22 | 2 | - | 8 | 121482 | 44836 |
Варна | 311101 | 29 | - | - | 22 | 148524 | 52479 |
Велико Търново | 116529 | 1 | - | - | 3 | 53809 | 21559 |
Видин | 37426 | 6 | - | - | - | 17302 | 6960 |
Враца | 93773 | 3 | - | - | 1 | 47226 | 16028 |
Габрово | 70479 | 1 | - | - | - | 32116 | 13132 |
Добрич | 96110 | 1 | - | - | - | 46019 | 15141 |
Кърджали | 101320 | - | - | - | - | 48065 | 13612 |
Кюстендил | 76608 | 4 | - | - | 3 | 35142 | 14413 |
Ловеч | 70000 | - | - | - | - | 31083 | 12965 |
Монтана | 51057 | 3 | - | - | 1 | 24659 | 8783 |
Пазарджик | 120390 | 1 | - | - | - | 55540 | 21908 |
Перник | 64834 | 1 | - | - | - | 29626 | 11085 |
Плевен | 147982 | 6 | - | - | - | 67505 | 26966 |
Пловдив | 428076 | 12 | - | - | 3 | 198843 | 74890 |
Разград | 64486 | 7 | - | - | - | 29306 | 10210 |
Русе | 128402 | 2 | - | - | - | 58422 | 22244 |
Силистра | 54204 | 3 | - | - | - | 24984 | 9341 |
Сливен | 92363 | 1 | 1 | - | 2 | 44614 | 16059 |
Смолян | 46237 | 18 | - | - | - | 21028 | 8307 |
София | 170118 | - | - | - | - | 78062 | 30678 |
София (столица) | 1158570 | 114 | 14 | - | 28 | 557451 | 196854 |
Стара Загора | 164424 | 12 | 1 | - | 6 | 73305 | 30051 |
Търговище | 53183 | - | - | - | - | 22725 | 9296 |
Хасково | 113775 | 7 | - | - | - | 50706 | 20219 |
Шумен | 90921 | 1 | - | - | - | 40836 | 15371 |
Ямбол | 65812 | 9 | - | - | - | 29110 | 11921 |
Общо | 4403139 | 275 | 18 | 0 | 85 | 2060564 | 760919 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно