Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94439 |
20 - 29 | 111887 |
30 - 39 | 186830 |
40 - 49 | 212638 |
50 - 59 | 204555 |
60 - 69 | 179030 |
70 - 79 | 126787 |
80 - 89 | 45645 |
90+ | 4337 |
Общо | 1166148 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3685202 | 663 |
Бърз тест за антигени | 6343955 | 4730 |
Общо | 10029157 | 5393 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657709 | 22 |
Чрез бърз тест за антигени | 508439 | 270 |
Общо | 1166148 | 292 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50507 | 9 |
Бургас | 75758 | 9 |
Варна | 96724 | 8 |
Велико Търново | 28564 | 2 |
Видин | 11249 | 8 |
Враца | 26863 | 10 |
Габрово | 19146 | 2 |
Добрич | 21837 | 3 |
Кърджали | 10102 | 2 |
Кюстендил | 21009 | 7 |
Ловеч | 17063 | 1 |
Монтана | 19728 | 12 |
Пазарджик | 30166 | 6 |
Перник | 23003 | 5 |
Плевен | 33260 | 2 |
Пловдив | 104346 | 35 |
Разград | 11084 | 3 |
Русе | 34365 | 1 |
Силистра | 15514 | 6 |
Сливен | 27044 | 6 |
Смолян | 12897 | 2 |
София | 41417 | 16 |
София (столица) | 299396 | 97 |
Стара Загора | 53270 | 18 |
Търговище | 12459 | - |
Хасково | 28252 | 14 |
Шумен | 23107 | 3 |
Ямбол | 18018 | 5 |
Общо | 1166148 | 292 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6068 |
Медицински сестри | 8030 |
Санитари | 4610 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5429 |
Общо | 24569 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153985 | 4 | - | - | 2 | 73044 | 25577 |
Бургас | 260704 | 11 | 1 | - | 2 | 121435 | 44701 |
Варна | 310847 | 59 | 3 | - | 11 | 148449 | 52330 |
Велико Търново | 116488 | 3 | - | - | 1 | 53796 | 21533 |
Видин | 37409 | 3 | - | - | - | 17295 | 6952 |
Враца | 93731 | 4 | - | - | - | 47206 | 16008 |
Габрово | 70455 | 1 | - | - | - | 32113 | 13114 |
Добрич | 96088 | 1 | - | - | - | 46016 | 15122 |
Кърджали | 101281 | 4 | - | - | - | 48051 | 13587 |
Кюстендил | 76576 | 3 | 3 | - | - | 35129 | 14397 |
Ловеч | 69979 | - | - | - | 1 | 31078 | 12950 |
Монтана | 51042 | 4 | - | - | - | 24657 | 8772 |
Пазарджик | 120331 | 16 | - | - | 5 | 55527 | 21865 |
Перник | 64806 | 7 | - | - | - | 29619 | 11067 |
Плевен | 147919 | 10 | - | - | 5 | 67488 | 26927 |
Пловдив | 427957 | 19 | 1 | - | 6 | 198813 | 74812 |
Разград | 64473 | - | - | - | - | 29303 | 10203 |
Русе | 128348 | 10 | - | - | - | 58406 | 22214 |
Силистра | 54184 | 4 | - | - | - | 24977 | 9330 |
Сливен | 92299 | 14 | - | - | 6 | 44600 | 16013 |
Смолян | 46210 | - | - | - | 3 | 21026 | 8282 |
София | 170069 | - | - | - | - | 78056 | 30639 |
София (столица) | 1157867 | 123 | 11 | - | 23 | 557252 | 196422 |
Стара Загора | 164357 | 10 | - | - | 1 | 73290 | 30000 |
Търговище | 53171 | - | - | - | - | 22724 | 9286 |
Хасково | 113745 | 8 | - | - | - | 50702 | 20194 |
Шумен | 90906 | 3 | - | - | - | 40836 | 15357 |
Ямбол | 65795 | 7 | - | - | - | 29108 | 11907 |
Общо | 4401022 | 328 | 19 | 0 | 66 | 2059996 | 759561 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно