Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94422 |
20 - 29 | 111855 |
30 - 39 | 186784 |
40 - 49 | 212566 |
50 - 59 | 204495 |
60 - 69 | 178951 |
70 - 79 | 126714 |
80 - 89 | 45604 |
90+ | 4336 |
Общо | 1165727 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3684098 | 650 |
Бърз тест за антигени | 6336802 | 3240 |
Общо | 10020900 | 3890 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657669 | 29 |
Чрез бърз тест за антигени | 508058 | 160 |
Общо | 1165727 | 189 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50491 | 18 |
Бургас | 75742 | 9 |
Варна | 96712 | 4 |
Велико Търново | 28560 | 1 |
Видин | 11240 | 2 |
Враца | 26852 | 5 |
Габрово | 19143 | - |
Добрич | 21833 | 1 |
Кърджали | 10097 | - |
Кюстендил | 20999 | 6 |
Ловеч | 17062 | 4 |
Монтана | 19713 | 7 |
Пазарджик | 30157 | 6 |
Перник | 22992 | 5 |
Плевен | 33253 | 4 |
Пловдив | 104309 | 15 |
Разград | 11081 | 2 |
Русе | 34360 | - |
Силистра | 15505 | 6 |
Сливен | 27038 | - |
Смолян | 12892 | 5 |
София | 41393 | 3 |
София (столица) | 299245 | 64 |
Стара Загора | 53246 | 12 |
Търговище | 12459 | 2 |
Хасково | 28237 | 3 |
Шумен | 23104 | 4 |
Ямбол | 18012 | 1 |
Общо | 1165727 | 189 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6068 |
Медицински сестри | 8030 |
Санитари | 4610 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5427 |
Общо | 24567 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153978 | 10 | - | - | 3 | 73040 | 25576 |
Бургас | 260676 | 14 | 3 | - | 2 | 121428 | 44680 |
Варна | 310767 | 29 | 8 | - | 18 | 148429 | 52278 |
Велико Търново | 116484 | 13 | - | - | 1 | 53795 | 21530 |
Видин | 37406 | 2 | - | - | - | 17295 | 6949 |
Враца | 93727 | 10 | - | - | 2 | 47205 | 16005 |
Габрово | 70454 | 14 | - | - | - | 32113 | 13113 |
Добрич | 96087 | 2 | - | - | - | 46016 | 15121 |
Кърджали | 101277 | 5 | - | - | - | 48051 | 13583 |
Кюстендил | 76570 | 9 | - | - | - | 35129 | 14391 |
Ловеч | 69978 | 1 | - | - | - | 31077 | 12950 |
Монтана | 51038 | 7 | - | - | - | 24655 | 8770 |
Пазарджик | 120310 | 22 | - | - | - | 55522 | 21849 |
Перник | 64799 | 4 | - | - | 4 | 29617 | 11062 |
Плевен | 147904 | 1 | 1 | - | - | 67483 | 26918 |
Пловдив | 427930 | 27 | 1 | - | 1 | 198810 | 74791 |
Разград | 64473 | 5 | - | - | - | 29303 | 10203 |
Русе | 128338 | 19 | - | - | 1 | 58403 | 22209 |
Силистра | 54177 | - | - | - | 3 | 24977 | 9325 |
Сливен | 92278 | 7 | - | - | 9 | 44593 | 16005 |
Смолян | 46207 | 6 | - | - | 3 | 21023 | 8282 |
София | 170066 | 8 | - | - | 1 | 78055 | 30638 |
София (столица) | 1157674 | 104 | 3 | - | 34 | 557201 | 196304 |
Стара Загора | 164346 | 10 | - | - | - | 73286 | 29994 |
Търговище | 53171 | 6 | - | - | - | 22724 | 9286 |
Хасково | 113737 | 1 | - | - | - | 50701 | 20187 |
Шумен | 90903 | 1 | - | - | - | 40836 | 15354 |
Ямбол | 65788 | 11 | - | - | 1 | 29107 | 11902 |
Общо | 4400543 | 348 | 16 | 0 | 83 | 2059874 | 759255 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно