Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94401 |
20 - 29 | 111823 |
30 - 39 | 186745 |
40 - 49 | 212513 |
50 - 59 | 204444 |
60 - 69 | 178876 |
70 - 79 | 126649 |
80 - 89 | 45574 |
90+ | 4331 |
Общо | 1165356 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3682885 | 756 |
Бърз тест за антигени | 6330070 | 3917 |
Общо | 10012955 | 4673 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657619 | 34 |
Чрез бърз тест за антигени | 507737 | 155 |
Общо | 1165356 | 189 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50469 | 8 |
Бургас | 75724 | 11 |
Варна | 96701 | 11 |
Велико Търново | 28554 | 7 |
Видин | 11238 | - |
Враца | 26837 | 4 |
Габрово | 19142 | 1 |
Добрич | 21832 | 4 |
Кърджали | 10096 | 2 |
Кюстендил | 20988 | 4 |
Ловеч | 17055 | 6 |
Монтана | 19704 | 4 |
Пазарджик | 30147 | 3 |
Перник | 22987 | 2 |
Плевен | 33243 | - |
Пловдив | 104286 | 21 |
Разград | 11077 | - |
Русе | 34358 | 3 |
Силистра | 15493 | 3 |
Сливен | 27032 | 8 |
Смолян | 12884 | 2 |
София | 41377 | 2 |
София (столица) | 299113 | 65 |
Стара Загора | 53221 | 7 |
Търговище | 12457 | 1 |
Хасково | 28234 | 6 |
Шумен | 23100 | 1 |
Ямбол | 18007 | 3 |
Общо | 1165356 | 189 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6066 |
Медицински сестри | 8030 |
Санитари | 4607 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5426 |
Общо | 24561 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153955 | 3 | - | - | 6 | 73029 | 25564 |
Бургас | 260619 | 19 | 4 | - | 3 | 121413 | 44644 |
Варна | 310655 | 47 | - | - | 16 | 148389 | 52222 |
Велико Търново | 116455 | 14 | - | - | 6 | 53791 | 21506 |
Видин | 37401 | 2 | - | - | - | 17295 | 6944 |
Враца | 93697 | 14 | - | - | 6 | 47201 | 15984 |
Габрово | 70439 | 2 | - | - | 2 | 32112 | 13100 |
Добрич | 96068 | 2 | - | - | 3 | 46015 | 15105 |
Кърджали | 101267 | 2 | - | - | - | 48047 | 13579 |
Кюстендил | 76558 | 4 | 1 | - | 5 | 35126 | 14382 |
Ловеч | 69977 | 1 | - | - | - | 31077 | 12949 |
Монтана | 51022 | 2 | - | - | - | 24655 | 8754 |
Пазарджик | 120273 | 31 | - | - | 2 | 55519 | 21816 |
Перник | 64785 | 3 | - | - | - | 29611 | 11055 |
Плевен | 147887 | 6 | - | - | - | 67479 | 26906 |
Пловдив | 427859 | 21 | - | - | 11 | 198800 | 74736 |
Разград | 64446 | - | - | - | - | 29296 | 10185 |
Русе | 128303 | 44 | - | - | 3 | 58390 | 22192 |
Силистра | 54165 | 5 | - | - | - | 24970 | 9320 |
Сливен | 92257 | 1 | - | - | 2 | 44583 | 15995 |
Смолян | 46192 | 9 | - | - | - | 21020 | 8271 |
София | 170050 | 4 | - | - | - | 78053 | 30626 |
София (столица) | 1157390 | 118 | - | - | 18 | 557120 | 196121 |
Стара Загора | 164317 | 14 | 2 | - | 2 | 73283 | 29974 |
Търговище | 53158 | 11 | - | - | - | 22722 | 9275 |
Хасково | 113728 | 8 | - | - | - | 50699 | 20182 |
Шумен | 90901 | 3 | - | - | - | 40834 | 15354 |
Ямбол | 65774 | 4 | - | - | - | 29106 | 11892 |
Общо | 4399598 | 394 | 7 | 0 | 85 | 2059635 | 758633 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно