Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94387 |
20 - 29 | 111784 |
30 - 39 | 186712 |
40 - 49 | 212473 |
50 - 59 | 204381 |
60 - 69 | 178806 |
70 - 79 | 126565 |
80 - 89 | 45548 |
90+ | 4329 |
Общо | 1164985 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3681541 | 835 |
Бърз тест за антигени | 6321308 | 5666 |
Общо | 10002849 | 6501 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657558 | 28 |
Чрез бърз тест за антигени | 507427 | 225 |
Общо | 1164985 | 253 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50456 | 12 |
Бургас | 75697 | 6 |
Варна | 96683 | 9 |
Велико Търново | 28544 | 1 |
Видин | 11236 | 1 |
Враца | 26833 | 3 |
Габрово | 19139 | 5 |
Добрич | 21828 | - |
Кърджали | 10088 | 1 |
Кюстендил | 20975 | 10 |
Ловеч | 17049 | 7 |
Монтана | 19694 | 5 |
Пазарджик | 30140 | 6 |
Перник | 22985 | 12 |
Плевен | 33239 | 1 |
Пловдив | 104248 | 32 |
Разград | 11075 | 1 |
Русе | 34350 | 6 |
Силистра | 15482 | 1 |
Сливен | 27022 | 7 |
Смолян | 12881 | 7 |
София | 41364 | 16 |
София (столица) | 298993 | 79 |
Стара Загора | 53205 | 9 |
Търговище | 12454 | 1 |
Хасково | 28227 | 6 |
Шумен | 23099 | 4 |
Ямбол | 17999 | 5 |
Общо | 1164985 | 253 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6064 |
Медицински сестри | 8029 |
Санитари | 4607 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5424 |
Общо | 24556 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153913 | 15 | 3 | - | 11 | 73010 | 25541 |
Бургас | 260542 | 26 | 4 | - | 14 | 121393 | 44596 |
Варна | 310543 | 54 | - | - | 20 | 148365 | 52151 |
Велико Търново | 116413 | 4 | 2 | - | 2 | 53777 | 21480 |
Видин | 37390 | 4 | - | - | - | 17292 | 6939 |
Враца | 93661 | 17 | - | - | 2 | 47192 | 15960 |
Габрово | 70417 | 10 | - | - | - | 32107 | 13088 |
Добрич | 96060 | 6 | - | - | - | 46014 | 15098 |
Кърджали | 101258 | 11 | - | - | - | 48045 | 13572 |
Кюстендил | 76535 | 5 | - | - | 2 | 35119 | 14366 |
Ловеч | 69967 | 1 | - | - | - | 31073 | 12944 |
Монтана | 51020 | 15 | - | - | - | 24655 | 8752 |
Пазарджик | 120228 | 7 | - | - | - | 55513 | 21782 |
Перник | 64774 | 9 | - | - | - | 29611 | 11046 |
Плевен | 147865 | 6 | 2 | - | 6 | 67475 | 26889 |
Пловдив | 427801 | 16 | 3 | - | 10 | 198781 | 74699 |
Разград | 64446 | 8 | - | - | - | 29296 | 10185 |
Русе | 128244 | 9 | - | - | 1 | 58374 | 22154 |
Силистра | 54146 | - | - | - | - | 24960 | 9312 |
Сливен | 92246 | 7 | 1 | - | 3 | 44578 | 15989 |
Смолян | 46183 | - | - | - | - | 21018 | 8264 |
София | 170039 | 3 | - | - | 5 | 78050 | 30619 |
София (столица) | 1157065 | 155 | 23 | - | 24 | 557043 | 195899 |
Стара Загора | 164253 | 11 | - | - | 3 | 73275 | 29928 |
Търговище | 53147 | 2 | - | - | - | 22719 | 9268 |
Хасково | 113702 | 1 | - | - | - | 50687 | 20169 |
Шумен | 90896 | 4 | - | - | - | 40833 | 15351 |
Ямбол | 65758 | 11 | - | - | - | 29105 | 11877 |
Общо | 4398512 | 417 | 38 | 0 | 103 | 2059360 | 757918 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно