Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94373 |
20 - 29 | 111763 |
30 - 39 | 186675 |
40 - 49 | 212431 |
50 - 59 | 204327 |
60 - 69 | 178741 |
70 - 79 | 126512 |
80 - 89 | 45514 |
90+ | 4323 |
Общо | 1164659 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3680338 | 501 |
Бърз тест за антигени | 6313526 | 3098 |
Общо | 9993864 | 3599 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657521 | 18 |
Чрез бърз тест за антигени | 507138 | 115 |
Общо | 1164659 | 133 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50443 | 4 |
Бургас | 75687 | 11 |
Варна | 96667 | 8 |
Велико Търново | 28542 | 2 |
Видин | 11233 | 4 |
Враца | 26827 | 2 |
Габрово | 19133 | 2 |
Добрич | 21827 | 2 |
Кърджали | 10087 | 1 |
Кюстендил | 20964 | 3 |
Ловеч | 17042 | 1 |
Монтана | 19689 | 1 |
Пазарджик | 30132 | - |
Перник | 22972 | 1 |
Плевен | 33237 | 1 |
Пловдив | 104208 | 13 |
Разград | 11072 | - |
Русе | 34344 | 3 |
Силистра | 15478 | 3 |
Сливен | 27014 | 1 |
Смолян | 12872 | 1 |
София | 41347 | 4 |
София (столица) | 298889 | 54 |
Стара Загора | 53194 | 5 |
Търговище | 12453 | 1 |
Хасково | 28218 | 1 |
Шумен | 23094 | 1 |
Ямбол | 17994 | 3 |
Общо | 1164659 | 133 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6062 |
Медицински сестри | 8028 |
Санитари | 4607 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5423 |
Общо | 24552 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153884 | - | - | - | 1 | 72997 | 25525 |
Бургас | 260501 | - | - | - | - | 121381 | 44568 |
Варна | 310468 | 8 | 3 | - | 4 | 148337 | 52109 |
Велико Търново | 116404 | - | - | - | - | 53775 | 21473 |
Видин | 37386 | - | - | - | - | 17292 | 6935 |
Враца | 93642 | - | - | - | 2 | 47186 | 15948 |
Габрово | 70407 | - | - | - | - | 32103 | 13082 |
Добрич | 96054 | - | - | - | - | 46013 | 15093 |
Кърджали | 101247 | - | - | - | - | 48043 | 13564 |
Кюстендил | 76528 | 2 | - | - | - | 35118 | 14361 |
Ловеч | 69966 | - | - | - | - | 31073 | 12943 |
Монтана | 51005 | - | - | - | - | 24653 | 8740 |
Пазарджик | 120221 | 6 | - | - | 4 | 55513 | 21775 |
Перник | 64765 | - | - | - | - | 29611 | 11038 |
Плевен | 147853 | - | - | - | - | 67472 | 26878 |
Пловдив | 427772 | 6 | - | - | - | 198771 | 74681 |
Разград | 64438 | - | - | - | - | 29296 | 10178 |
Русе | 128234 | 1 | - | - | - | 58368 | 22151 |
Силистра | 54146 | 2 | - | - | - | 24960 | 9312 |
Сливен | 92235 | - | - | - | 1 | 44575 | 15982 |
Смолян | 46183 | 5 | - | - | - | 21018 | 8264 |
София | 170031 | - | - | - | - | 78047 | 30614 |
София (столица) | 1156852 | 8 | - | - | 3 | 556980 | 195755 |
Стара Загора | 164239 | - | - | - | - | 73272 | 29920 |
Търговище | 53145 | - | - | - | - | 22718 | 9268 |
Хасково | 113701 | - | - | - | - | 50687 | 20168 |
Шумен | 90892 | - | - | - | - | 40832 | 15349 |
Ямбол | 65747 | - | - | - | - | 29103 | 11868 |
Общо | 4397946 | 38 | 3 | 0 | 15 | 2059194 | 757542 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно